医工院版“2015年度中国医药工业百强”榜发布了,看看你家排第几?
据MRCLUB网友消息,在重庆召开的2016年(第33届)全国医药工业信息年会今日下午公布了2015年度中国医药工业百强榜,和去年相比,前7名没有变化,扬子江药业、广药集团、修正药业名列前三甲。
医工院版的百强榜根据《中国医药统计年报》中全部工业企业按主营业务收入、利润、资产总额、负债等4个量化的指标进行衡量,确定企业的规模度值,重点考察企业的规模优势和资产状况,重点关注稳定维度和成长维度,评选数据严格剔除非医药工业主营业务收入部分,商业部分和非医药类工业部分数据不予计入。
最新的百强榜中山东新华医疗器械股份有限公司、沈阳三生制药有限责任公司是上年的最具成长力企业第2、第6名,今年进入百强榜第100名、第85名。
另外,本土药企里还有哈尔滨誉衡药业股份有限公司(82)、上海景峰制药有限公司(94)进入榜单,而上年的重庆科瑞制药(集团)有限公司、深圳海王集团股份有限公司滑出榜单。
外企中礼来苏州制药有限公司从去年的第99名滑出榜单,卫材进入榜单第97名。
以下是今日发布的《2015年度中国医药工业百强企业》完整名单:
2015年度中国医药工业百强企业榜单
| 排名 | 企业 |
|---|---|
| 1 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 2 | 广州医药集团有限公司 |
| 3 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 4 | 中国医药集团总公司 |
| 5 | 华润医药控股有限公司 |
| 6 | 上海医药(集团)有限公司 |
| 7 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 8 | 威高集团有限公司 |
| 9 | 齐鲁制药有限公司 |
| 10 | 辉瑞制药有限公司 |
| 11 | 江西济民可信集团有限公司 |
| 12 | 山东步长制药股份有限公司 |
| 13 | 中国远大集团有限责任公司 |
| 14 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 15 | 天津市医药集团有限公司 |
| 16 | 石药控股集团有限公司 |
| 17 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 18 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 19 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 20 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 21 | 杭州华东医药集团有限公司 |
| 22 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
| 23 | 江苏豪森医药集团有限公司 |
| 24 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 25 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 26 | 天士力控股集团有限公司 |
| 27 | 哈药集团有限公司 |
| 28 | 人福医药集团股份公司 |
| 29 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 30 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 31 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 32 | 西安杨森制药有限公司 |
| 33 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 34 | 山德士(中国)制药有限公司 |
| 35 | 罗欣医药集团有限公司 |
| 36 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 37 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
| 38 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
| 39 | 先声药业有限公司 |
| 40 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
| 41 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 42 | 康美药业股份有限公司 |
| 43 | 江苏济川控股集团有限公司 |
| 44 | 普洛药业股份有限公司 |
| 45 | 悦康药业集团有限公司 |
| 46 | 北京诺华制药有限公司 |
| 47 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| 48 | 瑞阳制药有限公司 |
| 49 | 寿光富康制药有限公司 |
| 50 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
| 51 | 康恩贝集团有限公司 |
| 52 | 青峰医药集团有限公司 |
| 53 | 新和成控股集团有限公司 |
| 54 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 55 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 56 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 57 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 58 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 59 | 天津红日药业股份有限公司 |
| 60 | 上海创诺医药集团有限公司 |
| 61 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 62 | 北京四环制药有限公司 |
| 63 | 华方医药科技有限公司 |
| 64 | 成都倍特药业有限公司 |
| 65 | 绿叶投资集团有限公司 |
| 66 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
| 67 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 68 | 太极集团有限公司 |
| 69 | 回音必集团有限公司 |
| 70 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
| 71 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 72 | 四川好医生药业集团有限公司 |
| 73 | 北京泰德制药股份有限公司 |
| 74 | 辰欣科技集团有限公司 |
| 75 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 76 | 双鸽集团有限公司 |
| 77 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
| 78 | 葵花药业集团股份有限公司 |
| 79 | 惠氏制药有限公司 |
| 80 | 西安力邦制药有限公司 |
| 81 | 浙江医药股份有限公司 |
| 82 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
| 83 | 百特(中国)投资有限公司 |
| 84 | 海口市制药厂有限公司 |
| 85 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
| 86 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 87 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 88 | 山西振东健康产业集团有限公司 |
| 89 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 90 | 山东齐都药业有限公司 |
| 91 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
| 92 | 安徽丰原集团有限公司 |
| 93 | 浙江京新控股有限公司 |
| 94 | 上海景峰制药有限公司 |
| 95 | 神威药业集团有限公司 |
| 96 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 97 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| 98 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 99 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 100 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |














