收藏!全国医院临床各科室前十强(37个科室)
今日(11月11日)下午,复旦版《2016年度中国医院排行榜》和《2016年度中国医院专科声誉排行榜》正式在上海发布。
全国共有100家医院进入“复旦版排行榜”(见同日MRCLUB另则推送:中国100强医院排行榜出炉!你的医院上榜没? ),37个专科榜上有名;北京协和医院、四川大学华西医院和解放军总医院继续名列排行榜前三甲。
该排行榜由复旦大学医院管理研究所组织全国37个临床专科的4173名国内著名同行专家担任评审。
| 病理科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.986 |
| 2 | 北京协和医院 | 9.913 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 8.623 |
| 4 | 中国人民解放军总医院 | 5.783 |
| 5 | 北京大学第三医院 | 4.536 |
| 6 | 中山大学附属第一医院 | 3.609 |
| 7 | 南方医科大学南方医院 | 3.362 |
| 8 | 陆军军医大学西南医院 | 3.319 |
| 9 | 空军军医大学西京医院 | 2.928 |
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.696 |
| 传染科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.347 |
| 2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 8.917 |
| 3 | 南方医科大学南方医院 | 4.833 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.750 |
| 并4 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 4.750 |
| 6 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 4.639 |
| 7 | 北京协和医院 | 4.333 |
| 8 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 3.792 |
| 9 | 北京大学第一医院 | 2.486 |
| 10 | 四川大学华西医院 | 2.375 |
| 耳鼻喉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.300 |
| 2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.343 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 9.286 |
| 4 | 北京协和医院 | 6.143 |
| 5 | 中山大学附属第一医院 | 4.171 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.043 |
| 7 | 上海市第六人民医院 | 2.929 |
| 8 | 山东省立医院 | 2.543 |
| 9 | 中南大学湘雅医院 | 2.014 |
| 10 | 四川大学华西医院 | 1.729 |
| 放射科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京协和医院 | 10.264 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 8.458 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 5.083 |
| 4 | 复旦大学附属华山医院 | 4.792 |
| 5 | 复旦大学附属中山医院 | 4.333 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.569 |
| 7 | 中山大学附属第一医院 | 2.292 |
| 8 | 南京军区南京总医院 | 2.264 |
| 9 | 广东省人民医院 | 1.861 |
| 10 | 中国医科大学附属第一医院 | 1.792 |
| 呼吸科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 广州医科大学附属第一医院 | 10.349 |
| 2 | 北京协和医院 | 7.651 |
| 3 | 中日友好医院 | 6.952 |
| 4 | 复旦大学附属中山医院 | 6.711 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 6.410 |
| 6 | 中国人民解放军总医院 | 5.253 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.627 |
| 8 | 中国医科大学附属第一医院 | 3.060 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.807 |
| 10 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.530 |
| 风湿科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京协和医院 | 11.723 |
| 2 | 北京大学人民医院 | 8.683 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.248 |
| 4 | 中国人民解放军总医院 | 5.446 |
| 5 | 南京鼓楼医院 | 5.406 |
| 6 | 四川大学华西医院 | 4.465 |
| 7 | 中山大学附属第三医院 | 3.990 |
| 8 | 空军军医大学西京医院 | 2.891 |
| 9 | 海军军医大学长征医院 | 1.495 |
| 10 | 中日友好医院 | 1.376 |
| 妇产科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京协和医院 | 11.220 |
| 2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 8.200 |
| 3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.580 |
| 4 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.320 |
| 5 | 北京大学第三医院 | 5.180 |
| 6 | 北京大学人民医院 | 4.440 |
| 7 | 四川大学华西第二医院 | 4.300 |
| 8 | 山东大学齐鲁医院 | 2.960 |
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 2.280 |
| 10 | 北京大学第一医院 | 1.720 |
| 骨科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京积水潭医院 | 9.241 |
| 2 | 中国人民解放军总医院 | 8.481 |
| 3 | 北京大学第三医院 | 6.747 |
| 4 | 上海市第六人民医院 | 6.190 |
| 5 | 北京协和医院 | 6.063 |
| 6 | 四川大学华西医院 | 4.899 |
| 7 | 海军军医大学长征医院 | 3.608 |
| 8 | 河北医科大学第三医院 | 2.468 |
| 9 | 北京大学人民医院 | 2.342 |
| 10 | 空军军医大学西京医院 | 1.506 |
| 精神医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京大学第六医院 | 10.806 |
| 2 | 上海市精神卫生中心 | 9.210 |
| 3 | 中南大学湘雅二医院 | 9.145 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 7.113 |
| 5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.581 |
| 6 | 南京医科大学附属脑科医院 | 4.516 |
| 7 | 广州市精神卫生中心 | 3.484 |
| 8 | 北京回龙观医院 | 3.258 |
| 9 | 武汉大学人民医院 | 2.355 |
| 10 | 深圳市精神卫生中心/深圳市康宁医院 | 1.855 |
| 口腔科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京大学口腔医院 | 10.732 |
| 2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.415 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.602 |
| 4 | 空军军医大学口腔医院 | 7.626 |
| 5 | 武汉大学口腔医院 | 6.854 |
| 6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 4.976 |
| 7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 4.447 |
| 8 | 南京医科大学附属口腔医院 | 2.415 |
| 9 | 中国医科大学附属口腔医院 | 1.707 |
| 10 | 南京市口腔医院 | 1.252 |
| 麻醉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 四川大学华西医院 | 10.640 |
| 2 | 北京协和医院 | 9.291 |
| 3 | 空军军医大学西京医院 | 7.942 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.988 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 4.581 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.430 |
| 7 | 复旦大学附属中山医院 | 3.709 |
| 8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.849 |
| 9 | 海军军医大学长海医院 | 2.698 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.442 |
| 泌尿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京大学第一医院 | 9.863 |
| 2 | 海军军医大学长海医院 | 8.975 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 7.088 |
| 4 | 中国人民解放军总医院 | 6.913 |
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.800 |
| 6 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 4.600 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.838 |
| 8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.613 |
| 9 | 北京协和医院 | 2.063 |
| 10 | 天津医科大学第二医院 | 1.800 |
| 内分泌 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.987 |
| 2 | 北京协和医院 | 9.813 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 6.747 |
| 4 | 上海市第六人民医院 | 5.587 |
| 5 | 中南大学湘雅二医院 | 4.853 |
| 6 | 四川大学华西医院 | 4.600 |
| 7 | 中国医科大学附属第一医院 | 3.840 |
| 8 | 北京大学第一医院 | 2.347 |
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 2.053 |
| 10 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 1.293 |
| 皮肤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.384 |
| 2 | 北京大学第一医院 | 8.658 |
| 3 | 中国医学科学院皮肤病研究所 | 7.479 |
| 4 | 空军军医大学西京医院 | 6.630 |
| 5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.178 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.342 |
| 7 | 中南大学湘雅二医院 | 3.890 |
| 8 | 北京协和医院 | 3.671 |
| 9 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2.973 |
| 10 | 四川大学华西医院 | 1.411 |
| 普通外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京协和医院 | 10.481 |
| 2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.278 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 6.772 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.658 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 6.557 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.063 |
| 7 | 中山大学附属第一医院 | 3.532 |
| 8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.684 |
| 9 | 北京大学人民医院 | 2.519 |
| 10 | 空军军医大学西京医院 | 1.722 |
| 神经内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京协和医院 | 10.692 |
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | 8.538 |
| 3 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 7.744 |
| 4 | 首都医科大学宣武医院 | 7.346 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 5.436 |
| 6 | 中山大学附属第一医院 | 4.513 |
| 7 | 中南大学湘雅医院 | 3.936 |
| 8 | 中国人民解放军总医院 | 2.359 |
| 9 | 吉林大学第一医院 | 2.346 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.077 |
| 肾脏病 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京大学第一医院 | 10.288 |
| 2 | 南京军区南京总医院 | 7.808 |
| 3 | 中山大学附属第一医院 | 7.000 |
| 4 | 中国人民解放军总医院 | 6.411 |
| 5 | 南方医科大学南方医院 | 5.342 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.863 |
| 7 | 北京协和医院 | 3.534 |
| 8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.274 |
| 9 | 复旦大学附属华山医院 | 2.589 |
| 10 | 复旦大学附属中山医院 | 1.986 |
| 神经外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.433 |
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | 9.856 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 6.978 |
| 4 | 中国人民解放军总医院 | 6.033 |
| 5 | 天津医科大学总医院 | 4.667 |
| 6 | 首都医科大学宣武医院 | 4.433 |
| 7 | 中南大学湘雅医院 | 3.156 |
| 8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2.622 |
| 9 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 1.422 |
| 并9 | 山东大学齐鲁医院 | 1.422 |
| 消化病 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 空军军医大学西京医院 | 9.355 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.697 |
| 3 | 北京协和医院 | 8.539 |
| 4 | 海军军医大学长海医院 | 6.263 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 5.855 |
| 6 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 5.079 |
| 7 | 中山大学附属第一医院 | 4.237 |
| 8 | 四川大学华西医院 | 3.368 |
| 9 | 北京大学第三医院 | 2.211 |
| 10 | 山东大学齐鲁医院 | 1.395 |
| 小儿内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 复旦大学附属儿科医院 | 11.025 |
| 2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 10.076 |
| 3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.418 |
| 4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.089 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 5.253 |
| 6 | 北京大学第一医院 | 4.253 |
| 7 | 四川大学华西第二医院 | 3.266 |
| 8 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2.975 |
| 并8 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2.975 |
| 10 | 首都儿科研究所 | 2.089 |
| 小儿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 10.859 |
| 2 | 复旦大学附属儿科医院 | 9.375 |
| 3 | 中国医科大学附属盛京医院 | 6.828 |
| 4 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.109 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 5.281 |
| 6 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 4.297 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 3.281 |
| 8 | 首都儿科研究所 | 3.234 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.953 |
| 10 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 2.688 |
| 心血管病 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院阜外医院 | 10.908 |
| 2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.918 |
| 3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.531 |
| 4 | 广东省人民医院 | 5.276 |
| 5 | 沈阳军区总医院 | 4.194 |
| 6 | 北京大学第一医院 | 3.786 |
| 7 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 3.745 |
| 8 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 2.786 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.092 |
| 10 | 四川大学华西医院 | 1.806 |
| 心外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.469 |
| 2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.306 |
| 3 | 广东省人民医院 | 7.490 |
| 4 | 复旦大学附属中山医院 | 6.633 |
| 5 | 空军军医大学西京医院 | 5.265 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.918 |
| 7 | 四川大学华西医院 | 3.755 |
| 8 | 中南大学湘雅二医院 | 2.796 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 2.714 |
| 10 | 武汉亚洲心脏病医院 | 1.857 |
| 胸外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 9.889 |
| 2 | 上海市胸科医院 | 8.352 |
| 3 | 上海市肺科医院 | 8.185 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 6.778 |
| 5 | 复旦大学附属中山医院 | 4.796 |
| 6 | 广州医科大学附属第一医院 | 4.556 |
| 7 | 中山大学肿瘤防治中心 | 3.741 |
| 8 | 北京大学人民医院 | 2.722 |
| 9 | 空军军医大学唐都医院 | 2.111 |
| 10 | 天津医科大学肿瘤医院 | 1.481 |
| 血液学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院血液学研究所 | 10.411 |
| 2 | 北京大学人民医院 | 9.804 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.482 |
| 4 | 苏州大学附属第一医院 | 7.679 |
| 5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.036 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.268 |
| 7 | 北京协和医院 | 3.714 |
| 8 | 南方医科大学南方医院 | 2.214 |
| 9 | 四川大学华西医院 | 2.196 |
| 10 | 山东大学齐鲁医院 | 1.482 |
| 眼科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中山大学中山眼科中心 | 11.096 |
| 2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.957 |
| 3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.628 |
| 4 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 5.851 |
| 5 | 天津市眼科医院 | 5.713 |
| 6 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.170 |
| 7 | 北京大学人民医院 | 2.957 |
| 8 | 北京协和医院 | 2.596 |
| 9 | 山东省眼科研究所青岛眼科医院 | 2.340 |
| 10 | 上海市第一人民医院 | 1.809 |
| 整形外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 10.500 |
| 2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 10.000 |
| 3 | 空军军医大学西京医院 | 6.329 |
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 5.793 |
| 5 | 陆军军医大学西南医院 | 4.634 |
| 6 | 北京协和医院 | 4.110 |
| 7 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.402 |
| 8 | 北京大学第三医院 | 3.122 |
| 9 | 海军军医大学长征医院 | 2.524 |
| 10 | 海军军医大学长海医院 | 2.305 |
| 肿瘤学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.061 |
| 2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.963 |
| 3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 8.439 |
| 4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 6.927 |
| 5 | 北京大学肿瘤医院 | 6.817 |
| 6 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 3.720 |
| 7 | 浙江省肿瘤医院 | 3.171 |
| 8 | 四川大学华西医院 | 2.244 |
| 9 | 江苏省肿瘤医院 | 1.659 |
| 10 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 1.000 |
| 老年医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 9.600 |
| 2 | 北京医院 | 9.540 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 6.880 |
| 4 | 复旦大学附属华东医院 | 5.980 |
| 5 | 广东省人民医院 | 4.340 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.040 |
| 7 | 中南大学湘雅二医院 | 3.200 |
| 8 | 北京协和医院 | 3.040 |
| 9 | 浙江医院 | 1.540 |
| 10 | 首都医科大学宣武医院 | 1.440 |
| 康复医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 江苏省人民医院 | 7.982 |
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | 7.107 |
| 3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.696 |
| 并3 | 中国康复研究中心 | 5.696 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 5.661 |
| 6 | 陆军军医大学西南医院 | 4.000 |
| 7 | 北京大学第三医院 | 3.821 |
| 8 | 山东大学齐鲁医院 | 3.554 |
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 3.286 |
| 10 | 空军军医大学西京医院 | 1.321 |
| 检验医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医科大学附属第一医院 | 9.169 |
| 2 | 北京协和医院 | 9.000 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 6.892 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 6.123 |
| 5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.892 |
| 6 | 陆军军医大学西南医院 | 4.662 |
| 7 | 空军军医大学西京医院 | 3.723 |
| 8 | 复旦大学附属华山医院 | 2.523 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.138 |
| 10 | 山东大学齐鲁医院 | 1.923 |
| 烧伤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 陆军军医大学西南医院 | 10.585 |
| 2 | 海军军医大学长海医院 | 7.943 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 7.906 |
| 4 | 北京积水潭医院 | 6.943 |
| 5 | 空军军医大学西京医院 | 6.566 |
| 6 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 6.264 |
| 7 | 武汉市第三医院 | 2.208 |
| 8 | 南昌大学第一附属医院 | 2.132 |
| 9 | 中南大学湘雅医院 | 2.019 |
| 10 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 1.679 |
| 核医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京协和医院 | 10.661 |
| 2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 7.468 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 7.145 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 6.323 |
| 5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.629 |
| 6 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.161 |
| 7 | 空军军医大学西京医院 | 4.968 |
| 8 | 山西医科大学第一医院 | 2.984 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.016 |
| 10 | 复旦大学附属华山医院 | 1.403 |
| 超声医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 10.175 |
| 2 | 北京协和医院 | 8.937 |
| 3 | 复旦大学附属中山医院 | 5.952 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 5.762 |
| 5 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 4.651 |
| 6 | 中山大学附属第一医院 | 3.841 |
| 7 | 空军军医大学西京医院 | 3.317 |
| 8 | 上海市第六人民医院 | 3.190 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 2.317 |
| 10 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 1.460 |
| 急诊医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京协和医院 | 10.628 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 6.302 |
| 3 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 6.163 |
| 4 | 山东大学齐鲁医院 | 5.721 |
| 5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.674 |
| 6 | 广东省人民医院 | 3.302 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.744 |
| 8 | 中国人民解放军总医院 | 2.349 |
| 9 | 海军军医大学长征医院 | 1.674 |
| 10 | 中山大学附属第一医院 | 1.558 |
| 重症医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京协和医院 | 10.868 |
| 2 | 东南大学附属中大医院 | 9.264 |
| 3 | 中山大学附属第一医院 | 7.019 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 5.585 |
| 5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.132 |
| 6 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 4.453 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.811 |
| 8 | 南京军区南京总医院 | 2.264 |
| 9 | 山东省立医院 | 2.075 |
| 10 | 武汉大学中南医院 | 1.774 |
| 临床药学 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京大学第三医院 | 8.444 |
| 2 | 郑州大学第一附属医院 | 5.556 |
| 3 | 空军军医大学西京医院 | 5.254 |
| 4 | 北京协和医院 | 4.524 |
| 5 | 中南大学湘雅二医院 | 4.286 |
| 6 | 上海市第一人民医院 | 4.270 |
| 7 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.778 |
| 8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.508 |
| 9 | 北京大学第一医院 | 3.016 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 1.810 |













1 条回复
[…] 全国共有100家医院进入“复旦版排行榜”,37个专科榜上有名(见同日MRCLUB另则推送:收藏!全国医院临床各科室前十强(37个科室) );北京协和医院、四川大学华西医院和解放军总医院继续名列排行榜前三甲。 […]