从医药代表到总经理,2020年药企销售各职级年薪有多少?
昨天给小伙伴们分享了关于薪酬的一个调查,引起了大家的热议(见《跨国药企VS本土药企薪资差距几何?国家级调查结果出来了!》)。
有一些朋友说,各职级平均的数据不能反映一线的实际收入,那么,今天大咪再和大家分享一个具体到每个职位的薪酬情况调查。
近日,爱尔兰一家医药人力服务公司发布了 2020 年爱尔兰医药行业的薪酬报告,这份报告涵盖不同职位的薪酬数据,比如销售、市场、医学以及各支持部门各职位,数据来自求职者当前薪酬情况以及人才市场数据,其中我们最关心的销售和商务部门的薪酬情况分享如下(所列数据仅为底薪,不包括奖金和福利津贴等,单位是“千欧元”):
职位 | 首都 | 地区 |
---|---|---|
总经理(50+员工) | 120~200 | 100-170 |
总经理(<50员工) | 115-180 | 95-150 |
事业部总监 | 110-160 | 90-150 |
事业部经理 | 90-120 | 80-120 |
商务总监 | 90-160 | 80~140 |
商务经理 | 70~110 | 70~110 |
项目总监 | 80~120 | 70~100 |
销售总监 | 85~150 | 80~140 |
业务拓展负责人 | 80~150 | 75~140 |
业务拓展总监 | 90~150 | 85~140 |
业务拓展经理 | 55~90 | 55~90 |
业务拓展主管 | 35~60 | 30~60 |
全国销售经理 | 70~110 | 70~100 |
大区销售经理 | 65~85 | 60~85 |
全国KA经理(医院) | 70~85 | 65~80 |
KA经理(医院) | 55~75 | 50~50 |
KA经理(OTC) | 50~70 | 50~70 |
KA经理(器械) | 50~75 | 45~65 |
地区经理(药品) | 50~75 | 45~70 |
地区经理(器械) | 45~65 | 40~55 |
地区经理(OTC) | 35~55 | 30~50 |
医药代表(>5年经验) | 60~75 | 55~75 |
医药代表(3~5年经验) | 55~65 | 50~65 |
医药代表(1~3年经验) | 50~60 | 50~55 |
社区代表(>5年经验) | 50~60 | 50~55 |
社区代表(3~5年经验) | 40~55 | 40~50 |
社区代表(1~3年经验) | 35~45 | 35~45 |
综合代表 | 40~60 | 40~60 |
OTC代表 | 35~45 | 28~40 |
OTC代表(新人) | 20~30 | 20~30 |
另外,顺便分享一些大家比较关心的职位的收入情况,简单介绍下,据这份报告,大概是这样的,CEO 年薪是 20~40 万欧元,CFO 是 16~25 万欧元,COO 是 16~25 万欧元,CTO 是 11~18 万欧元,同样,以上均为底薪,不包括奖金和福利津贴等。
对于这份数据,你有什么看法,欢迎分享~