日本医药代表年收入排行榜(58家日本药企)
看完美国医药代表的收入(见MRCLUB历史消息:美国医药代表2017薪酬报告,年收入平均百万!),我们再看下日本医药代表年收入情况。
日本人力招聘网站QUICK统计了58家日本上市药企的医药代表年收入(数据更新至2016年5月份),列出了这个结果,供大家参考。
序号 | 企业 | 年收入(万日元) | 折合RMB(万元) |
---|---|---|---|
1 | 第一三共 | 1112.0 | ¥66.3 |
2 | SymBio | 1095.7 | ¥65.3 |
3 | 安斯泰来 | 1056.0 | ¥62.9 |
4 | 卫材 | 1040.0 | ¥62.0 |
5 | 杏林制药 | 976.5 | ¥58.2 |
6 | 中外制药 | 937.3 | ¥55.9 |
7 | 大正制药 | 923.1 | ¥55.0 |
8 | AnGes | 909.9 | ¥54.2 |
9 | 生化学工业 | 897.0 | ¥53.5 |
10 | 小野药品 | 872.0 | ¥52.0 |
11 | 田边三菱制药 | 870.7 | ¥51.9 |
12 | 住友制药 | 856.7 | ¥51.1 |
13 | Zeria | 843.3 | ¥50.3 |
14 | Sosei | 840.1 | ¥50.1 |
15 | 津村 | 838.1 | ¥50.0 |
16 | 塩野义制药 | 836.0 | ¥49.8 |
17 | 协和发酵麒麟 | 832.0 | ¥49.6 |
18 | 持田制药 | 823.1 | ¥49.1 |
19 | 橘生药品 | 814.0 | ¥48.5 |
20 | 参天制药 | 794.5 | ¥47.4 |
21 | 科研制药 | 781.0 | ¥46.5 |
22 | 日本新药 | 774.7 | ¥46.2 |
23 | 泽井制药 | 765.2 | ¥45.6 |
24 | 大幸药品 | 764.4 | ¥45.6 |
25 | 荣研化学 | 763.3 | ¥45.5 |
26 | 飞鸟制药 | 760.2 | ¥45.3 |
27 | 鸟居药品 | 723.8 | ¥43.1 |
28 | Chemiphar | 700.5 | ¥41.7 |
29 | 日医工 | 694.7 | ¥41.4 |
30 | 日水制药 | 693.3 | ¥41.3 |
31 | NanoCarrier | 689.4 | ¥41.1 |
32 | Oncolys | 673.1 | ¥40.1 |
33 | R-Tech Ueno | 672.6 | ¥40.1 |
34 | 富士制药 | 638.2 | ¥38.0 |
35 | 乐敦制药 | 636.9 | ¥38.0 |
36 | 久光制药 | 633.1 | ¥37.7 |
37 | 东和药品 | 632.0 | ¥37.7 |
38 | Carna生物科学 | 619.6 | ¥36.9 |
39 | Gene | 593.3 | ¥35.4 |
40 | CanBas | 591.7 | ¥35.3 |
41 | Ribomic | 591.3 | ¥35.2 |
42 | 医学生物学研究所 | 583.2 | ¥34.8 |
43 | Wakamoto | 579.5 | ¥34.5 |
44 | 扶桑药品工业 | 566.4 | ¥33.8 |
45 | Chiome | 538.0 | ¥32.1 |
46 | 大东制药 | 537.3 | ¥32.0 |
47 | Biofermin | 536.9 | ¥32.0 |
48 | 森下仁丹 | 534.1 | ¥31.8 |
49 | Kainos | 530.0 | ¥31.6 |
50 | PeptiDream | 529.2 | ¥31.5 |
51 | UMN制药 | 528.4 | ¥31.5 |
52 | 有机合成药品 | 504.9 | ¥30.1 |
53 | OncoTherapy | 491.6 | ¥29.3 |
54 | 中京医药品 | 450.9 | ¥26.9 |
55 | 免疫生物研究所 | 421.2 | ¥25.1 |
56 | DWTI | 421.2 | ¥25.1 |
57 | SanBio | 113.5 | ¥6.8 |
58 | 大冢控股 | 108.0 | ¥6.4 |
从上表可以看出,前20名药企里,最高的是第一三共,年收入约66.3万RMB,第20位的参天制药,也有47.4万元RMB的年收入,前20名日本药企医药代表的平均年收入为54.14万元RMB。
其中有两点可能是因为统计样本原因,一是武田不在其内,二是最后两家(SanBio、大冢控股)数据太低。
在2015年,日本某职介公司也做过统计,日本企业正式职员的平均年薪为440万日元(约人民币23万元),按照职业类别划分,排列第1位的是“投资银行业务”,达779万日元,第二位的是“医药代表”(731万日元,约RMB38.67万元)(见MRCLUB历史消息:日本公布职业年薪排行榜,医药代表排第二)
希望国外的医药代表的今天就是我们的明天,大家都能获得理想的薪酬。