2017《福布斯》全球最具创新力百强(22家医药类公司)
9日,《福布斯》发布2017年全球最具创新力百强企业榜单,全球共有22家医药类公司进入榜单,中国的上海莱士和恒瑞医药名列其中。
全行业内中国共有6家企业上榜,除了医药类的上海莱士和恒瑞医药外,还有腾讯控股、康得新、携程、百度分别位居第24位、第47位、第55位和第60位。
以下为22家医药类公司排名情况:
《福布斯》2017年全球最具创新力百强企业(医药类)
全球排名 | 公司 | 国家 | 12个月销售增长 | 创新溢价 |
---|---|---|---|---|
4 | 上海莱士 | 中国 | 15.27% | 71.72% |
6 | Incyte | 美国 | 46.70% | 70.91% |
10 | 再生元 | 美国 | 18.44% | 64.40% |
12 | BioMarin | 美国 | 27.18% | 63.57% |
17 | 福泰制药 | 美国 | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | 美国 | 8.05% | 58.97% |
20 | Alexion | 美国 | 21.12% | 58.46% |
27 | 希森美康 | 日本 | -1.08% | 56.24% |
29 | 康乐保 | 丹麦 | 5.55% | 55.52% |
31 | 爱德士实验室 | 美国 | 10.83% | 53.25% |
39 | Genmab | 丹麦 | 60.29% | 50.44% |
40 | 美源伯根 | 美国 | 8.01% | 50.27% |
46 | Perrigo | 爱尔兰 | -49.89% | 48.74% |
48 | 施乐辉 | 英国 | - | 48.12% |
51 | 巴德 | 美国 | 8.72% | 47.30% |
61 | 直觉外科 | 英国 | 13.73% | 45.78% |
68 | 依视路国际 | 法国 | 5.94% | 43.42% |
72 | 爱德华生命科学 | 美国 | 18.85% | 42.72% |
81 | Cerner | 美国 | 8.39% | 41.23% |
82 | 恒瑞医药 | 中国 | 18.89% | 41.15% |
88 | 波士顿科学 | 美国 | 13.34% | 40.73% |
99 | LabCorp | 美国 | 11.08% | 39.65% |
福布斯全球最具创新力企业榜囊括了投资者认为最有可能掀起下一轮创新的企业。排名以企业的创新溢价为标准。创新溢价指公司市值中,不能用当前业务在当前市场上所产生的现金流的净现值来衡量的那一部分(基于瑞士信贷投资管理平台HOLT的专有算法)。其中的差异为股权投资人有根据地预测到企业将实现赢利的新增长而给出的红利。上榜企业需要有7年的财务数据和100亿美元的市值。