2015年度中国非处方药企业40强排名
以含税出厂价为准,非处方药产品2014年销售额在3亿元以上的企业。
| 排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 2 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 3 | 东阿阿胶股份有限公司 |
| 4 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 5 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 6 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 7 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 8 | 西安杨森制药有限公司 |
| 9 | 辉瑞制药有限公司健康药物部 |
| 10 | 江中药业股份有限公司 |
| 11 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
| 12 | 哈药集团股份有限公司 |
| 13 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 14 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 15 | 天津天士力医药营销集团有限公司 |
| 16 | 青岛百洋医药科技有限公司 |
| 17 | 桂林三金药业股份有限公司 |
| 18 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 19 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
| 20 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
| 21 | 上海强生制药有限公司 |
| 22 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
| 23 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 24 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
| 25 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
| 26 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
| 27 | 九芝堂股份有限公司 |
| 28 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| 29 | 神威药业集团有限公司 |
| 30 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
| 31 | 广西金嗓子有限责任公司 |
| 32 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 33 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
| 34 | 北京韩美药品有限公司 |
| 35 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
| 36 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
| 37 | 河南太龙药业股份有限公司 |
| 38 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
| 39 | 华润紫竹药业有限公司 |
| 40 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 |
数据来源:中国非处方药物协会












