2016年中国医药工业百强企业(工信部版)发布!
今日,2017年全国医药工业信息年会(第34届)在成都举行。第十一届全国人大常委会副委员长、中国工程院院士桑国卫作主题报告。四川省委副书记、省长尹力出席并致辞。工业和信息化部副部长罗文,成都市委副书记、市长罗强,中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长朱宏任致辞。全国政协副秘书长何维等作年会主题报告。
本届年会以“汇智·重构·跨越”为主题,汇聚行业精英智慧,探讨行业生态“重构”变革,共享产业“跨越”发展机遇。年会将举办中国医药研发创新等高峰论坛和医药健康产业项目路演等对接活动,发布2016年度中国医药工业百强企业等榜单,其中扬子江药业集团有限公司、广州医药集团有限公司、修正药业集团股份有限公司位列前三甲。
根据中国医药工业信息中心的统计和分析,2016年度百强企业的整体规模延续了一贯的迅猛增长势头。按可比标准计算,本届百强企业累计实现医药工业主营业务收入6809亿元,同比增长11.1%,较我国医药工业平均水平(9.9%)高1.2个百分点。值得注意的是,入围百强榜单的最低门槛也进一步提高至24亿元,百强企业的平均规模正高速扩张。
附榜单:
工信部2016年度中国医药工业百强企业榜单
排序 | 企业名称 |
---|---|
1 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 广州医药集团有限公司 |
3 | 修正药业集团股份有限公司 |
4 | 中国医药集团总公司 |
5 | 华润医药控股有限公司 |
6 | 上海医药(集团)有限 |
7 | 拜耳医药保健有限公司 |
8 | 齐鲁制药有限公司 |
9 | 辉瑞制药有限公司 |
10 | 江西济民可信集团有限公司 |
11 | 威高集团有限公司 |
12 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
13 | 中国远大集团有限责任公司 |
14 | 山东步长制药股份有限公司 |
15 | 石药控股集团有限公司 |
16 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
17 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
18 | 上海罗氏制药有限公司 |
19 | 天津市医药集团有限公司 |
20 | 杭州华东医药集团有限公司 |
21 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
22 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
23 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
24 | 四川科伦药业股份有限公司 |
25 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
26 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
27 | 云南白药集团股份有限公司 |
28 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
29 | 阿斯利康制药有限公司 |
30 | 人福医药集团股份公司 |
31 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
32 | 西安杨森制药有限公司 |
33 | 天士力控股集团有限公司 |
34 | 山德士(中国)制药有限公司 |
35 | 华北制药集团有限责任公司 |
36 | 哈药集团有限公司 |
37 | 罗欣医药集团有限公司 |
38 | 江苏济川控股集团有限公司 |
39 | 辅仁药业集团有限公司 |
40 | 先声药业有限公司 |
41 | 康美药业股份有限公司 |
42 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
43 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
44 | 悦康药业集团有限公司 |
45 | 瑞阳制药有限公司 |
46 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
47 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
48 | 北京诺华制药有限公司 |
49 | 普洛药业股份有限公司 |
50 | 北京泰德制药股份有限公司 |
51 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
52 | 新和成控股集团有限公司 |
53 | 华立医药集团有限公司 |
54 | 寿光富康制药有限公司 |
55 | 浙江华海药业股份有限公司 |
56 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
57 | 山西振东健康产业集团有限公司 |
58 | 青峰医药集团有限公司 |
59 | 康恩贝集团有限公司 |
60 | 天津红日药业股份有限公司 |
61 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
62 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
63 | 太极集团有限公司 |
64 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
65 | 葵花药业集团股份有限公司 |
66 | 浙江医药股份有限公司 |
67 | 浙江海正药业股份有限公司 |
68 | 上海创诺医药集团有限公司 |
69 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
70 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
71 | 北京四环制药有限公司 |
72 | 迪沙药业集团有限公司 |
73 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
74 | 仁和(集团)发展有限公司 |
75 | 绿叶投资集团有限公司 |
76 | 辰欣科技集团有限公司 |
77 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
78 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
79 | 四川好医生药业集团有限公司 |
80 | 西安力邦医疗产业集团有限公司 |
81 | 成都倍特药业有限公司 |
82 | 百特(中国)投资有限公司 |
83 | 东北制药集团有限责任公司 |
84 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
85 | 海口市制药厂有限公司 |
86 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
87 | 亚宝投资集团股份有限公司 |
88 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
89 | 安徽丰原集团有限公司 |
90 | 惠氏制药有限公司 |
91 | 山东齐都药业有限公司 |
92 | 卫材(中国)药业有限公司 |
93 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
94 | 上海景峰制药有限公司 |
95 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
96 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
97 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
98 | 京新控股集团有限公司 |
99 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
100 | 神威药业集团有限公司 |
1 条回复
[…] 在今天(9月2日)召开的第34届全国医药工业信息年会上,中国医药工业信息中心公布了“2016年度中国医药工业百强榜”及“2017年中国医药研发产品线最佳工业企业”名单,三生制药再次获得该两项殊荣,也是连续两届上榜的唯一一家国内生物制药公司。 […]