2017年中国医药商业百强、零售百强榜发布(商务部版)
今日,商务部发布《2017年药品流通行业运行统计分析报告》,报告中公布了2017中国医药商业百强、中国医药零售百强(附后)。
《报告》显示,随着医药卫生体制改革的不断深入,药品流通行业积极顺应政策导向,呈现增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。
2017年全国七大类医药商品销售总额20016亿元,扣除不可比因素同比增长8.4%,增速同比下降2.0个百分点。其中,药品零售市场4003亿元,扣除不可比因素同比增长9.0%,增速同比下降0.5个百分点。
今年是商务部连续第8年发布年度药品流通行业运行统计分析报告。
2017中国医药商业百强
| 序号 | 企业名称 | 主营业务收入(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国医药集团有限公司 | 32143897 |
| 2 | 华润医药商业集团有限公司 | 12640246 |
| 3 | 上海医药集团股份有限公司 | 12178954 |
| 4 | 九州通医药集团股份有限公司 | 7372645 |
| 5 | 广州医药有限公司 | 3839291 |
| 6 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 3010396 |
| 7 | 华东医药股份有限公司 | 2783182 |
| 8 | 南京医药股份有限公司 | 2738438 |
| 9 | 康德乐股份(香港)有限公司 | 2630251 |
| 10 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 2110848 |
| 11 | 瑞康医药股份有限公司 | 2059221 |
| 12 | 安徽华源医药股份有限公司 | 2022620 |
| 13 | 浙江英特集团股份有限公司 | 1886421 |
| 14 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 1593472 |
| 15 | 民生药业集团有限公司 | 1520781 |
| 16 | 云南省医药有限公司 | 1449400 |
| 17 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 1415696 |
| 18 | 山东海王银河医药有限公司 | 1300106 |
| 19 | 石药集团河北中诚医药有限公司 | 1153210 |
| 20 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 1123541 |
| 21 | 天津天士力医药营销集团股份有限公司 | 982655 |
| 22 | 广西柳州医药股份有限公司 | 923254 |
| 23 | 鹭燕医药股份有限公司 | 832747 |
| 24 | 哈药集团医药有限公司 | 795570 |
| 25 | 江西南华医药有限公司 | 702880 |
| 26 | 同济堂医药有限公司 | 692486 |
| 27 | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 583761 |
| 28 | 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 | 582774 |
| 29 | 江苏省医药有限公司 | 553343 |
| 30 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 550677 |
| 31 | 天津中新药业集团股份有限公司医药公司 | 538631 |
| 32 | 回音必集团有限公司 | 530522 |
| 33 | 浙江省医药工业有限公司 | 512130 |
| 34 | 湖北人福医药集团有限公司 | 510793 |
| 35 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 501994 |
| 36 | 修正药业集团营销有限公司 | 411590 |
| 37 | 重庆长圣医药有限公司 | 406584 |
| 38 | 创美药业股份有限公司 | 406047 |
| 39 | 广州采芝林药业有限公司 | 391998 |
| 40 | 江苏先声药业有限公司 | 385706 |
| 41 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 358082 |
| 42 | 云南东骏药业有限公司 | 341842 |
| 43 | 葵花药业集团医药有限公司 | 323233 |
| 44 | 罗欣医药集团有限公司 | 316774 |
| 45 | 江苏康缘医药商业有限公司 | 313369 |
| 46 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 308172 |
| 47 | 江苏省润天生化医药有限公司 | 283391 |
| 48 | 贵州康心药业有限公司 | 274261 |
| 49 | 海南鲁海医药有限公司 | 271264 |
| 50 | 齐鲁医疗投资管理有限公司 | 266178 |
| 51 | 浙江震元股份有限公司 | 256401 |
| 52 | 江西五洲医药营销有限公司 | 253901 |
| 53 | 海尔施生物医药股份有限公司 | 250872 |
| 54 | 安徽省医药(集团)股份有限公司 | 245384 |
| 55 | 上海康健进出口有限公司 | 242966 |
| 56 | 河北金仑医药有限公司 | 235359 |
| 57 | 康泽药业股份有限公司 | 234041 |
| 58 | 福建省医药集团有限责任公司 | 232777 |
| 59 | 昆药集团医药商业有限公司 | 232040 |
| 60 | 湖南博瑞药业有限公司 | 226401 |
| 61 | 吉林省天和医药科技有限公司 | 211708 |
| 62 | 安徽乐嘉医药科技有限公司 | 211489 |
| 63 | 浙江恩泽医药有限公司 | 200214 |
| 64 | 浙江来益医药有限公司 | 198110 |
| 65 | 礼来贸易有限公司 | 197354 |
| 66 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 191861 |
| 67 | 东北制药集团供销有限公司 | 190008 |
| 68 | 浙江瑞海医药有限公司 | 189821 |
| 69 | 湖南达嘉维康医药有限公司 | 186389 |
| 70 | 山西亚宝医药经销有限公司 | 186824 |
| 71 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 186018 |
| 72 | 泰州医药集团有限公司 | 180289 |
| 73 | 山东康惠医药有限公司 | 180217 |
| 74 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 179781 |
| 75 | 重庆市万州区医药(集团)有限责任公司 | 176460 |
| 76 | 兰州强生医药有限责任公司 | 171532 |
| 77 | 浙江嘉信医药股份有限公司 | 168790 |
| 78 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 167136 |
| 79 | 云南医药工业销售有限公司 | 164609 |
| 80 | 山西康美徕医药有限公司 | 162787 |
| 81 | 浙江华通医药股份有限公司 | 160318 |
| 82 | 辽宁汇明医药有限公司 | 159950 |
| 83 | 云南同丰医药有限公司 | 157205 |
| 84 | 江苏恩华和润医药有限公司 | 153771 |
| 85 | 河南东森医药有限公司 | 153182 |
| 86 | 山东新华医药贸易有限公司 | 151789 |
| 87 | 广西柳州百草堂药业有限公司 | 151582 |
| 88 | 西安藻露堂药业集团有限责任公司 | 150264 |
| 89 | 沈阳铸盈药业有限公司 | 149860 |
| 90 | 牡丹江博搏医药有限责任公司 | 147522 |
| 91 | 西藏神威药业有限公司 | 145637 |
| 92 | 南京华东医药有限责任公司 | 144268 |
| 93 | 海南天祥药业有限公司 | 143596 |
| 94 | 河南省国药医药集团有限公司 | 142516 |
| 95 | 四川本草堂药业有限公司 | 142115 |
| 96 | 海南康宁药业有限公司 | 139089 |
| 97 | 宁波市鄞州医药药材有限公司 | 137430 |
| 98 | 上海海吉雅医药有限公司 | 136830 |
| 99 | 兰州西城药业有限责任公司 | 135870 |
| 100 | 上海亿安医药有限公司 | 135581 |
2017中国医药零售百强
| 序号 | 企业名称 | 主营业务收入(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 国药控股国大药房有限公司 | 1107951 |
| 2 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 912020 |
| 3 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 850891 |
| 4 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 833313 |
| 5 | 大参林医药集团股份有限公司 | 830838 |
| 6 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 725001 |
| 7 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 560087 |
| 8 | 上海华氏大药房有限公司 | 416633 |
| 9 | 湖北同济堂药房有限公司 | 382051 |
| 10 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 362584 |
| 11 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 286120 |
| 12 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 257215 |
| 13 | 贵州芝林大药房零售连锁有限公司 | 243527 |
| 14 | 甘肃德生堂医药科技集团有限公司 | 186902 |
| 15 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 179520 |
| 16 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 150000 |
| 17 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 146174 |
| 18 | 南京医药国药有限公司 | 139805 |
| 19 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 138992 |
| 20 | 成都百信药业连锁有限责任公司 | 137821 |
| 21 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 135106 |
| 22 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 108925 |
| 23 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 102516 |
| 24 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 101331 |
| 25 | 深圳中联大药房控股有限公司 | 101136 |
| 26 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 97730 |
| 27 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 96071 |
| 28 | 好药师大药房连锁有限公司 | 92370 |
| 29 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 | 88490 |
| 30 | 天济大药房连锁有限公司 | 86118 |
| 31 | 重庆市万和药房连锁有限公司 | 81143 |
| 32 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 78550 |
| 33 | 上海第一医药股份有限公司 | 76981 |
| 34 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 76552 |
| 35 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 74000 |
| 36 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 65668 |
| 37 | 四川太极大药房连锁有限公司 | 64399 |
| 38 | 廊坊市百合一笑堂医药零售连锁有限公司 | 62643 |
| 39 | 吉林省益和大药房有限公司 | 58402 |
| 40 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 56600 |
| 41 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 56012 |
| 42 | 怀化怀仁大药房连锁有限公司 | 55498 |
| 43 | 苏州礼安医药连锁总店有限公司 | 54883 |
| 44 | 云南白药大药房有限公司 | 52051 |
| 45 | 广州健民医药连锁有限公司 | 50583 |
| 46 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 50487 |
| 47 | 贵州一品药业连锁有限公司 | 46640 |
| 48 | 陕西众信医药超市有限公司 | 46625 |
| 49 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 44862 |
| 50 | 山东立健药店连锁有限公司 | 44619 |
| 51 | 康泽药业连锁有限公司 | 44607 |
| 52 | 杭州胡庆余堂国药号有限公司 | 40775 |
| 53 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 | 40580 |
| 54 | 青岛德信行惠友大药房有限公司 | 40467 |
| 55 | 宁波四明大药房有限责任公司 | 39741 |
| 56 | 上海养和堂药业连锁经营有限公司 | 38323 |
| 57 | 宁波彩虹大药房有限公司 | 36191 |
| 58 | 深圳市麦德信药房管理有限公司 | 36009 |
| 59 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 34966 |
| 60 | 上海余天成药业连锁有限公司 | 34721 |
| 61 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 33547 |
| 62 | 浙江天天好大药房连锁有限公司 | 33037 |
| 63 | 连云港康济大药房连锁有限公司 | 32188 |
| 64 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 29846 |
| 65 | 四川杏林医药连锁有限责任公司 | 29475 |
| 66 | 杭州华东大药房连锁有限公司 | 29176 |
| 67 | 四川圣杰药业有限公司 | 28196 |
| 68 | 杭州全德堂药房有限公司 | 27987 |
| 69 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 27986 |
| 70 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 | 27163 |
| 71 | 常州人寿天医药连锁有限公司 | 27043 |
| 72 | 北京医保全新大药房有限责任公司 | 27023 |
| 73 | 浙江华通医药连锁有限公司 | 26507 |
| 74 | 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 | 24903 |
| 75 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 24563 |
| 76 | 海宁市老百姓大药房有限责任公司 | 23815 |
| 77 | 深圳市南北药行连锁有限公司 | 23796 |
| 78 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司 | 22045 |
| 79 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 | 20505 |
| 80 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 | 20162 |
| 81 | 上海南汇华泰药店连锁总店 | 19410 |
| 82 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 19264 |
| 83 | 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司 | 19222 |
| 84 | 武汉东明药房连锁有限公司 | 19003 |
| 85 | 江西省萍乡市昌盛大药房连锁有限公司 | 18618 |
| 86 | 绵阳太极大药房连锁有限责任公司 | 17800 |
| 87 | 上海药房连锁有限公司 | 17636 |
| 88 | 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司 | 16820 |
| 89 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司 | 16666 |
| 90 | 浙江华联医药连锁有限公司 | 16665 |
| 91 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 16169 |
| 92 | 上海得一大药房有限公司 | 16140 |
| 93 | 杭州华东武林大药房有限公司 | 16013 |
| 94 | 浙江英特怡年药房连锁有限公司 | 16005 |
| 95 | 山西仁和大药房连锁有限公司 | 15923 |
| 96 | 青岛国风大药房连锁有限公司 | 15648 |
| 97 | 西双版纳迪升药业有限责任公司 | 15625 |
| 98 | 上海一德大药房连锁经营有限公司 | 15297 |
| 99 | 上海云湖医药连锁经营有限公司 | 14782 |
| 100 | 嵊州市易心堂大药房有限公司 | 14454 |
《报告》指出,2017年药品批发企业销售增长有所放缓,药品零售企业连锁率进一步提高,医药电商开启资源整合的平台化发展之路,医药物流市场竞争明显加剧。
《报告》预测,2018年药品流通市场销售规模将保持稳步增长,行业结构将加速调整分化,资本将成为改变行业格局的重要力量。同时,医药电商发展模式日新月异,智慧供应链服务水平不断提升,专业化服务成为药品零售企业核心竞争力,药品流通行业和企业软实力日益增强。














1 条回复
[…] 今日,商务部发布《2017年药品流通行业运行统计分析报告》,报告中公布了全国各地区药品总销售排名(附后),以及2017中国医药商业百强、中国医药零售百强(见MRCLUB本日另则推送: 2017中国医药商业百强、零售百强榜发布(商务部版))。 […]