2017年全国各地区药品销售排名,分指标全靠它了!
今日,商务部发布《2017年药品流通行业运行统计分析报告》,报告中公布了全国各地区药品总销售排名(附后),以及2017中国医药商业百强、中国医药零售百强(见MRCLUB本日另则推送: 2017中国医药商业百强、零售百强榜发布(商务部版))。
2017年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东37.3%,中南24.8%,华北16.3%,西南12.7%,东北4.6%,西北4.3%。其中,华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.4%,同比上升1.1个百分点。
三大经济区药品销售额占全国销售总额的比重分别为:京津冀经济区13.9%,长江三角洲经济区22.8%,珠江三角洲经济区9.4%。
2017年销售额居前10位的省市依次为:广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、云南。上述省市销售额占全国销售总额的65.3%,同比上升1.1个百分点。
西药类销售占比最多的前三个省份是海南省、福建省、内蒙古,分别是85.85%、84.35%、82.65%,中药类销售占比最多的前三个省份是重庆市、黑龙江省、江西省,分别是27.83%、25.35%、22.34%。
2017年全国区域药品总销售排名
序号 | 地区 | 销售总额(万元) | 西药类销售占比(%) | 中药类销售占比(%) | 中药材类销售占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 18702598 | 72.24 | 17.88 | 3.04 |
2 | 北京市 | 17031004 | 67.27 | 16.87 | 4.39 |
3 | 上海市 | 16177115 | 79.83 | 8.16 | 3.66 |
4 | 江苏省 | 14882591 | 75.21 | 17.06 | 1.53 |
5 | 浙江省 | 14513488 | 74.73 | 15.66 | 3.70 |
6 | 山东省 | 11439902 | 74.11 | 16.95 | 0.81 |
7 | 河南省 | 11176306 | 73.61 | 11.12 | 1.63 |
8 | 安徽省 | 10975667 | 82.48 | 6.16 | 0.42 |
9 | 四川省 | 8101777 | 81.72 | 10.43 | 2.48 |
10 | 云南省 | 7610200 | 74.88 | 15.75 | 2.01 |
11 | 湖北省 | 7523394 | 77.38 | 10.79 | 1.19 |
12 | 湖南省 | 6841040 | 70.12 | 15.51 | 5.20 |
13 | 重庆市 | 6820411 | 47.71 | 27.83 | 17.22 |
14 | 河北省 | 5439688 | 76.06 | 12.88 | 3.11 |
15 | 天津市 | 5306277 | 48.13 | 17.68 | 0.65 |
16 | 辽宁省 | 4273159 | 76.06 | 20.24 | 1.03 |
17 | 陕西省 | 3886379 | 63.77 | 17.56 | 5.49 |
18 | 山西省 | 3807451 | 77.25 | 14.36 | 1.47 |
19 | 福建省 | 3736565 | 84.35 | 7.72 | 3.00 |
20 | 广西壮族自治区 | 3329441 | 76.79 | 15.12 | 2.49 |
21 | 江西省 | 2836262 | 68.70 | 22.34 | 2.00 |
22 | 黑龙江省 | 2708203 | 67.19 | 25.35 | 1.27 |
23 | 贵州省 | 2530016 | 64.44 | 20.86 | 2.89 |
24 | 吉林省 | 2285439 | 71.54 | 20.31 | 1.06 |
25 | 海南省 | 2039183 | 85.85 | 8.56 | 0.43 |
26 | 新疆维吾尔自治区 | 1649973 | 80.40 | 16.44 | 0.11 |
27 | 宁夏回族自治区 | 1420326 | 74.28 | 15.41 | 5.30 |
28 | 甘肃省 | 1399345 | 62.42 | 20.86 | 10.18 |
29 | 内蒙古自治区 | 920349 | 82.65 | 10.41 | 0.82 |
30 | 西藏自治区 | 494623 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 青海省 | 304369 | 74.92 | 17.30 | 2.69 |
全国合计 | 200162539 | 73.17 | 14.97 | 3.05 |
1 条回复
[…] 2017年全国各地区药品销售排名,分指标全靠它了! […]