2021年度印度制药企业50强
今晚大咪给小伙伴们分享另外一份最新发布的制药企业 50 强名单。
据印度媒体报道,虽然受疫情影响较大,不过在过去一年(截止至 2021 年 3 月数据),印度前 50 家药企的净利润仍大幅增长 31.5%,销售额从前一年的 23105.3 亿卢比(约 2009 亿元人民币)增长至 25030.6 亿卢比(约 2177 亿元人民币),同比增长 8.3%,因为强劲的盈利,使得这些药企的估价也达到一个新的高度,给股东带来丰厚的回报。
印度销售前三强药企依然是本地的太阳制药、阿拉宾度制药和瑞迪博士实验室,位居榜首的太阳制药 2020~21 年度销售额为 3313.9 亿卢比(约 288 亿元人民币),同比增长 2.5%,位居第二的阿拉宾度制药为 2455.8 亿卢比(约 214 亿元人民币),同比增长 8%,位居第三的瑞迪博士实验室为 1904.8 亿卢比(约 166 亿元人民币),同比增长 8.7%。
以下是印度药企 50 强名单(单位:千万卢比):
公司 | 2020 | 2019 | 变化(%) |
---|---|---|---|
太阳制药 | 33139 | 32325 | 2.5 |
阿拉宾度制药 | 24558 | 22738 | 8 |
瑞迪博士 | 19048 | 17517 | 8.7 |
西普拉 | 18989 | 16695 | 13.7 |
卡迪拉医疗 | 15102 | 14253 | 6 |
鲁宾制药 | 14927 | 15143 | -1.4 |
格伦马克制药 | 10806 | 10397 | 3.9 |
Alkem Labs | 8865 | 8344 | 6.2 |
Torrent制药 | 8005 | 7939 | 0.8 |
百康 | 7106 | 6300 | 12.8 |
迪维实验室 | 6969 | 5394 | 29.2 |
Jubilant | 6099 | 5843 | 4.4 |
IPCA Labs | 5419 | 4649 | 16.6 |
Alembic制药 | 5393 | 4606 | 17.1 |
Laurus Labs | 4814 | 2832 | 70 |
雅培印度 | 4310 | 4093 | 5.3 |
Gland制药 | 3463 | 2633 | 31.5 |
Stride制药 | 3316 | 2752 | 20.5 |
Granules制药 | 3238 | 2599 | 24.6 |
葛兰素史克印度 | 3199 | 3224 | -0.8 |
赛诺菲印度 | 2902 | 3070 | -5.5 |
Ajanta制药 | 2890 | 2588 | 11.7 |
Wockhardt | 2708 | 2843 | -4.7 |
辉瑞印度 | 2239 | 2152 | 4 |
Syngene | 2184 | 2012 | 8.5 |
Aarti Drugs | 2155 | 1806 | 19.3 |
Natco制药 | 2052 | 1915 | 7.2 |
J B Chem & Pharma | 2043 | 1774 | 15.2 |
IOL Chem & Pharma | 1967 | 1894 | 3.9 |
Dishman Carbogen | 1912 | 2044 | -6.5 |
Hikal | 1720 | 1507 | 14.1 |
Solara Active Pharma | 1617 | 1322 | 22.3 |
Marksans Pharma | 1376 | 1134 | 21.3 |
FDC | 1333 | 1344 | -0.8 |
Indoco Remedies | 1242 | 1107 | 12.2 |
Unichem Labs | 1235 | 1104 | 11.9 |
Eris Lifesciences | 1211 | 1074 | 12.8 |
Morepen Labs | 1188 | 853 | 39.3 |
Caplin Point Labs | 1061 | 863 | 22.9 |
Suven Pharma | 1010 | 834 | 21.1 |
Neuland Labs | 937 | 763 | 22.8 |
Shilpa Medicare | 901 | 908 | -0.8 |
Ind-Swift Labs | 891 | 780 | 14.2 |
Vivimed Labs | 861 | 1059 | -18.7 |
阿斯利康印度 | 814 | 832 | -2.2 |
宝洁医疗 | 690 | 904 | -23.7 |
TTK Healthcare | 637 | 646 | -1.4 |
Panecea Biotech | 625 | 544 | 14.9 |
Bliss GVS Pharma | 577 | 689 | -16.3 |
SMS Pharma | 563 | 412 | 36.7 |
印度有 7 家主要的跨国药企,包括雅培、葛兰素史克、赛诺菲、辉瑞、阿斯利康、宝洁健康(前身是默克印度公司)和诺华,在跨国药企中销售排名第一的雅培印度公司 2020-21 年度销售额为 431 亿卢比(约 37 亿元人民币),诺华印度公司 2020 年度净销售额为 38.1 亿卢比,未能进入此次排名,前 6 家跨国药企的年度净销售额均超过了 50 强最低门槛 55 亿卢比(约 4.78 亿元人民币)。
据本次统计,6 家跨国药企 2020 年度在印度销售额为 1415.4 亿卢比(约 123 亿元人民币),2019 年度是 1427.5 亿卢比,同比基本持平。不过,6 家跨国药企税前利润同比增长了 7.5%,为 335.2 亿卢比,净利润同比增长了 21%,达到 223.8 亿卢比,这主要是因为 GSK 的一些项目变化导致其净利润较高。
感兴趣的可以对比下这个数据,以便更好的了解医药界各司实力。
p.s. 时间紧张,原计划今晚给小伙伴们分享的多家药企的最新职位,推迟到明晚推送吧,抱歉。