中国100强医院排行榜出炉!你的医院上榜没?
今日(11月11日)下午,复旦版《2016年度中国医院排行榜》和《2016年度中国医院专科声誉排行榜》正式在上海发布。
全国共有100家医院进入“复旦版排行榜”,37个专科榜上有名(见同日MRCLUB另则推送:收藏!全国医院临床各科室前十强(37个科室) );北京协和医院、四川大学华西医院和解放军总医院继续名列排行榜前三甲。
该排行榜由复旦大学医院管理研究所组织全国37个临床专科的4173名国内著名同行专家担任评审。
以下是2016年医院综合排名榜单情况:
综合排名 | 医院 | 声誉权重 | 科研权重 | 总得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京协和医院 | 80.000 | 13.909 | 93.909 |
2 | 四川大学华西医院 | 67.727 | 20.000 | 87.727 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 56.315 | 13.976 | 70.291 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 36.205 | 11.814 | 48.019 |
5 | 空军军医大学西京医院 | 35.632 | 11.612 | 47.244 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 31.313 | 12.990 | 44.303 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 27.410 | 11.545 | 38.955 |
8 | 复旦大学附属华山医院 | 27.136 | 11.261 | 38.397 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 22.088 | 12.559 | 34.647 |
10 | 北京大学第一医院 | 24.038 | 9.975 | 34.013 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 18.641 | 11.287 | 29.928 |
12 | 中国医科大学附属第一医院 | 18.298 | 10.803 | 29.101 |
13 | 中南大学湘雅二医院 | 13.810 | 13.677 | 27.487 |
14 | 北京大学第三医院 | 19.107 | 8.034 | 27.141 |
15 | 南方医科大学南方医院 | 13.224 | 12.624 | 25.848 |
16 | 北京大学人民医院 | 16.893 | 8.492 | 25.385 |
17 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 12.997 | 12.350 | 25.347 |
18 | 中南大学湘雅医院 | 11.870 | 13.221 | 25.091 |
19 | 海军军医大学长海医院 | 13.440 | 10.076 | 23.516 |
20 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 12.192 | 11.249 | 23.441 |
21 | 山东大学齐鲁医院 | 11.349 | 12.072 | 23.421 |
22 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 11.036 | 11.676 | 22.712 |
23 | 陆军军医大学西南医院 | 12.978 | 9.683 | 22.661 |
24 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.548 | 11.222 | 19.770 |
25 | 上海市第六人民医院 | 8.582 | 10.851 | 19.433 |
26 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.170 | 11.073 | 19.243 |
27 | 广东省人民医院 | 11.527 | 6.789 | 18.316 |
28 | 江苏省人民医院 | 6.594 | 11.708 | 18.302 |
29 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 9.196 | 9.052 | 18.248 |
30 | 南京军区南京总医院 | 7.331 | 10.307 | 17.638 |
31 | 中国医学科学院阜外医院 | 8.550 | 8.857 | 17.407 |
32 | 中国医科大学附属盛京医院 | 8.333 | 8.692 | 17.025 |
33 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.806 | 12.178 | 16.984 |
34 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 7.557 | 9.105 | 16.662 |
35 | 郑州大学第一附属医院 | 5.456 | 10.433 | 15.889 |
36 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 5.513 | 9.676 | 15.189 |
37 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 6.688 | 7.620 | 14.308 |
38 | 海军军医大学长征医院 | 6.029 | 7.963 | 13.992 |
39 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 7.315 | 6.537 | 13.852 |
40 | 首都医科大学宣武医院 | 6.855 | 6.889 | 13.744 |
41 | 广州医科大学附属第一医院 | 6.269 | 7.233 | 13.502 |
42 | 山东省立医院 | 3.671 | 9.645 | 13.316 |
43 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 7.106 | 6.186 | 13.292 |
44 | 吉林大学第一医院 | 1.963 | 10.547 | 12.510 |
45 | 苏州大学附属第一医院 | 2.895 | 9.537 | 12.432 |
46 | 复旦大学附属儿科医院 | 7.733 | 4.599 | 12.332 |
47 | 东南大学附属中大医院 | 4.158 | 7.887 | 12.045 |
48 | 天津医科大学肿瘤医院 | 3.761 | 8.189 | 11.950 |
49 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 0.807 | 11.042 | 11.849 |
50 | 中山大学中山眼科中心 | 4.179 | 7.623 | 11.802 |
51 | 北京大学口腔医院 | 4.179 | 7.504 | 11.683 |
52 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1.666 | 9.980 | 11.646 |
53 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 3.654 | 7.940 | 11.594 |
54 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 4.192 | 7.382 | 11.574 |
55 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 7.733 | 3.787 | 11.520 |
56 | 四川大学华西口腔医院 | 3.552 | 7.595 | 11.147 |
57 | 武汉大学人民医院 | 1.750 | 9.355 | 11.105 |
58 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.851 | 5.179 | 11.030 |
59 | 南京鼓楼医院 | 3.510 | 7.418 | 10.928 |
60 | 上海市第一人民医院 | 3.184 | 7.738 | 10.922 |
61 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 4.133 | 6.766 | 10.899 |
62 | 天津医科大学总医院 | 3.884 | 6.798 | 10.682 |
63 | 中山大学附属第三医院 | 3.092 | 7.563 | 10.655 |
64 | 中日友好医院 | 4.898 | 5.653 | 10.551 |
65 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.436 | 7.936 | 10.372 |
66 | 北京大学肿瘤医院 | 2.900 | 7.386 | 10.286 |
67 | 北京积水潭医院 | 6.897 | 3.363 | 10.260 |
68 | 四川大学华西第二医院 | 3.343 | 6.796 | 10.139 |
69 | 上海市肺科医院 | 3.259 | 6.791 | 10.050 |
70 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 5.224 | 4.482 | 9.706 |
71 | 陆军军医大学新桥医院 | 1.185 | 8.025 | 9.210 |
72 | 中国医学科学院血液学研究所 | 4.179 | 4.690 | 8.869 |
73 | 沈阳军区总医院 | 3.552 | 5.249 | 8.801 |
74 | 空军军医大学唐都医院 | 2.256 | 6.502 | 8.758 |
75 | 青岛大学附属医院 | 0.753 | 7.957 | 8.710 |
76 | 北京大学第六医院 | 4.179 | 4.521 | 8.700 |
77 | 中国医学科学院整形外科医院 | 3.552 | 5.142 | 8.694 |
78 | 复旦大学附属妇产科医院 | 3.552 | 5.116 | 8.668 |
79 | 上海市胸科医院 | 3.562 | 5.041 | 8.603 |
80 | 北京医院 | 4.290 | 4.299 | 8.589 |
81 | 武汉大学中南医院 | 1.043 | 7.493 | 8.536 |
82 | 安徽医科大学第一附属医院 | 1.336 | 7.180 | 8.516 |
83 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1.967 | 6.482 | 8.449 |
84 | 上海市精神卫生中心 | 3.552 | 4.791 | 8.343 |
85 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 2.925 | 5.321 | 8.246 |
86 | 东方肝胆外科医院 | 0.186 | 7.923 | 8.109 |
87 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 3.761 | 4.163 | 7.924 |
88 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 2.716 | 5.171 | 7.887 |
89 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 2.716 | 5.164 | 7.880 |
90 | 南昌大学第一附属医院 | 1.545 | 6.276 | 7.821 |
91 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 0.573 | 7.160 | 7.733 |
92 | 武汉大学口腔医院 | 2.298 | 5.352 | 7.650 |
93 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0.563 | 7.016 | 7.579 |
94 | 空军军医大学口腔医院 | 2.716 | 4.658 | 7.374 |
95 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 1.880 | 5.131 | 7.011 |
96 | 河北医科大学第三医院 | 1.461 | 5.366 | 6.827 |
97 | 河南省人民医院 | 0.673 | 6.046 | 6.719 |
98 | 浙江省肿瘤医院 | 1.670 | 5.044 | 6.714 |
99 | 上海市儿童医院 | 0.834 | 5.775 | 6.609 |
100 | 福建医科大学附属协和医院 | 0.646 | 5.869 | 6.515 |
1 条回复
[…] 全国共有100家医院进入“复旦版排行榜”(见同日MRCLUB另则推送:中国100强医院排行榜出炉!你的医院上榜没? ),37个专科榜上有名;北京协和医院、四川大学华西医院和解放军总医院继续名列排行榜前三甲。 […]