2013年度中国医药工业百强企业榜单(工信部版)
6月29日,由中国医药工业信息中心主办的第31届全国医药工业信息年会正式对外发布“2013年度中国医药工业百强企业”榜单。
据大会透露的数据显示,本届百强企业规模继续向上突破,两家企业双双跨过400亿元大关,再次刷新记录。同时,本届百强榜单中主营收入突破100亿元的大型企业数量已增加到11家,较上一届增加2家。中小企业也快速成长,主营收入在50亿~100亿元之间的企业有25家,相比上届增加6家。主营收入50亿元以下有64家,较上届减少8家。与此同时,进入百强的门槛也继续提高,百强企业的平均规模水平亦明显提升。
2013年度中国医药工业百强企业榜单
| 排名 | 企业 |
|---|---|
| 1 | 广州医药集团有限公司 |
| 2 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 3 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 4 | 华润医药控股有限公司 |
| 5 | 中国医药集团总公司 |
| 6 | 威高集团有限公司 |
| 7 | 哈药集团有限公司 |
| 8 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 9 | 天津市医药集团有限公司 |
| 10 | 石药集团有限责任公司 |
| 11 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 12 | 辉瑞制药有限公司 |
| 13 | 齐鲁制药有限公司 |
| 14 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 15 | 江西济民可信集团有限公司 |
| 16 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 17 | 山东步长制药股份有限公司 |
| 18 | 中国远大集团有限责任公司 |
| 19 | 杭州华东医药集团有限公司 |
| 20 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 21 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 22 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 23 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 24 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 25 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 26 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 27 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 28 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
| 29 | 江苏豪森医药集团有限公司 |
| 30 | 瑞阳制药有限公司 |
| 31 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 32 | 绿叶投资集团有限公司 |
| 33 | 罗欣医药集团有限公司 |
| 34 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
| 35 | 人福医药集团股份公司 |
| 36 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 37 | 北京四环制药有限公司 |
| 38 | 悦康药业集团有限公司 |
| 39 | 天士力控股集团有限公司 |
| 40 | 济川药业集团有限公司 |
| 41 | 西安杨森制药有限公司 |
| 42 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 43 | 先声药业有限公司 |
| 44 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
| 45 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
| 46 | 山德士(中国)制药有限公司 |
| 47 | 普洛药业股份有限公司 |
| 48 | 海南海药股份有限公司 |
| 49 | 寿光富康制药有限公司 |
| 50 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 51 | 新和成控股集团有限公司 |
| 52 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
| 53 | 北京诺华制药有限公司 |
| 54 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 55 | 江西青峰医药投资集团有限公司 |
| 56 | 华方医药科技有限公司 |
| 57 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 58 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 59 | 回音必集团有限公司 |
| 60 | 浙江医药股份有限公司 |
| 61 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 62 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 63 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 64 | 成都倍特药业有限公司 |
| 65 | 康恩贝集团有限公司 |
| 66 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
| 67 | 石家庄四药有限公司 |
| 68 | 安徽丰原集团有限公司 |
| 69 | 惠氏制药有限公司 |
| 70 | 深圳海王集团股份有限公司 |
| 71 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
| 72 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
| 73 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 74 | 双鸽集团有限公司 |
| 75 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
| 76 | 西安力邦制药有限公司 |
| 77 | 上海创诺医药集团有限公司 |
| 78 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 79 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
| 80 | 四川好医生药业集团有限公司 |
| 81 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 82 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| 83 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 84 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
| 85 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 86 | 江苏联环药业集团有限公司 |
| 87 | 太极集团有限公司 |
| 88 | 神威药业集团有限公司 |
| 89 | 四川百利药业有限责任公司 |
| 90 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 91 | 百特(中国)投资有限公司 |
| 92 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 93 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 94 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 95 | 葵花药业集团股份有限公司 |
| 96 | 山东齐都药业有限公司 |
| 97 | 天津红日药业股份有限公司 |
| 98 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 99 | 北京泰德制药股份有限公司 |
| 100 | 广东广润集团有限公司 |













