2017国内制药企业百强排行榜(南方所版)
很多小伙伴留言希望多看看国内的药企榜单,这个心情大咪能够理解,可惜国内榜单不多,能够持续更新并且有影响力的仅有三个:商务部、工信部/上海医工院、SFDA南方所。
前两个国家官方数据,能看出医药工业和商业企业的规模和资产大小,但是内企和部分在华外企混在一起,第三个是研究所数据,据说考察因素较多,排除了在华外企,但公布的仅仅是一个榜单,没有数据,这是一个遗憾,另外,在工业部排名第一的扬子江药业在南方所的排名里却找不到,也曾经让MRCLUB的网友们疑惑不已。
这三个榜单可以让大伙儿对中国医药工业、商业企业有个大致认识,另外,可以再结合下MRCLUB历史消息里的网友投票以及留言评论,基本可以形成对一个企业的概貌。
南方所版的中国制药百强榜单始于2006年,目前已经是13届,南方医药经济研究所下属的《医药经济报》6月27日晚公布了2017年完整名单。
本次“2016年度中国制药工业百强”评选时间跨度为2016年1月1日~12月31日。
名次 | 企业 | 官方网站 |
---|---|---|
1 | 广州医药集团有限公司 | https://www.gzmpc.com/ |
2 | 修正药业集团 | http://www.xiuzheng.com/ |
3 | 上海医药集团股份有限公司 | http://www.sphchina.com/ |
4 | 石药控股集团有限公司 | |
5 | 步长制药 | http://www.buchang.com/ |
6 | 江西济民可信集团有限公司 | http://www.jmkx.com/ |
7 | 天津市医药集团有限公司 | http://www.pharm.com.cn/ |
8 | 康美药业股份有限公司 | http://www.kangmei.com.cn/ |
9 | 天士力控股集团有限公司 | http://www.tasly.com/ |
10 | 哈药集团股份有限公司 | |
11 | 齐鲁制药有限公司 | |
12 | 华北制药集团有限责任公司 | |
13 | 太极集团有限公司 | |
14 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |
15 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
16 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | |
17 | 辅仁药业集团有限公司 | |
18 | 云南白药集团股份有限公司 | |
19 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |
20 | 华润三九医药股份有限公司 | |
21 | 四川科伦药业股份有限公司 | |
22 | 瑞阳制药有限公司 | |
23 | 北京同仁堂股份有限公司 | |
24 | 江苏济川控股集团有限公司 | |
25 | 中国中药公司 | |
26 | 人福医药集团股份有限公司 | |
27 | 丽珠医药集团股份有限公司 | |
28 | 上海现代制药股份有限公司 | |
29 | 江苏康缘集团有限责任公司 | |
30 | 联邦制药(中国)有限公司 | |
31 | 绿叶制药集团有限公司 | |
32 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | |
33 | 天圣制药集团股份有限公司 | |
34 | 悦康药业集团有限公司 | |
35 | 华东医药股份有限公司 | |
36 | 东阿阿胶股份有限公司 | |
37 | 先声药业有限公司 | |
38 | 华润双鹤药业股份有限公司 | |
39 | 普洛药业股份有限公司 | |
40 | 马应龙药业集团股份有限公司 | |
41 | 浙江新和成股份有限公司 | |
42 | 华立医药集团有限公司 | |
43 | 山东新华制药股份有限公司 | |
44 | 北京嘉林药业股份有限公司 | |
45 | 海口市制药厂有限公司 | |
46 | 辰欣科技集团有限公司 | |
47 | 康恩贝集团有限公司 | |
48 | 浙江华海药业股份有限公司 | |
49 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | |
50 | 李时珍医药集团有限公司 | |
51 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
52 | 天津红日药业股份有限公司 | |
53 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | |
54 | 神威药业集团有限公司 | |
55 | 葵花药业集团股份有限公司 | |
56 | 浙江医药股份有限公司 | |
57 | 浙江海正药业股份有限公司 | |
58 | 亿帆医药股份有限公司 | |
59 | 贵州益佰制药股份有限公司 | |
60 | 石家庄四药有限公司 | |
61 | 仁和药业股份有限公司 | |
62 | 远大医药(中国)有限公司 | |
63 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 | |
64 | 东北制药集团股份有限公司 | |
65 | 湖南尔康制药股份有限公司 | |
66 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | |
67 | 金陵药业股份有限公司 | |
68 | 山东齐都药业有限公司 | |
69 | 湖南景峰医药股份有限公司 | |
70 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | |
71 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | |
72 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | |
73 | 四川好医生药业集团有限公司 | |
74 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | |
75 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | |
76 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | |
77 | 翔宇药业股份有限公司 | |
78 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | |
79 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | |
80 | 山东华鲁制药有限公司 | |
81 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | |
82 | 九芝堂股份有限公司 | |
83 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | |
84 | 华兰生物工程股份有限公司 | |
85 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | |
86 | 山西振东制药股份有限公司 | |
87 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | |
88 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | |
89 | 通化东宝药业股份有限公司 | |
90 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | |
91 | 江苏恩华药业股份有限公司 | |
92 | 广东众生药业股份有限公司 | |
93 | 浙江九洲药业股份有限公司 | |
94 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | |
95 | 江中药业股份有限公司 | |
96 | 浙江京新药业股份有限公司 | |
97 | 上海凯宝药业股份有限公司 | |
98 | 桂林三金药业股份有限公司 | |
99 | 株洲千金药业股份有限公司 | |
100 | 广东太安堂药业股份有限公司 |
榜单数据来自《医药经济报》。
备注(来自评选方说明)
1.部分非上市企业未报数,视为放弃参评;
2.国药集团致君(深圳)制药有限公司单独参评,相应销售收入数据在上海现代制药股份有限公司合并报表中扣除;
3.华立医药集团有限公司包含健民药业集团股份有限公司、昆药集团股份有限公司等子公司数据合并参评;
评选规则
1.本次“2016年度中国制药工业百强”评选时间跨度为2016年1月1日~12月31日。
2.评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额(按中国会计准则统计)。
3.参与评选的对象为中国境内注册(不含跨国制药企业在华子公司)、且以医药制造业为主营业务的医药工业企业,即在企业工商登记中,药品制造业务放于企业主营业务范围最前面的企业。如果评选企业含有医药商业或其他非医药类成份的,将剔除后再进行统计。
4.评选对象以企业集团为统计单位进行计算。排名时以集团公司或上市公司优先统计,如果集团公司含上市公司部分的,则以集团公司优先统计;集团公司统计的范围为集团公司下属的全资子公司、直接或间接股权比例超过50%的控股公司,参股公司不在集团公司统计范围内。
5.参加评选的对象不含制药机械和兽用药品制造企业。
6.本次排行榜结果对应本评选规则,《医药经济报》拥有榜单最终解释权。
以上国内制药企业100强,有你所在的企业吗?