2021福布斯全球企业2000强,87家医药企业上榜!

今日,福布斯发布 2021 全球企业 2000 强,下面大咪整理了其中的制药、医疗器械和医疗相关公司,共 87 家,其中包括复星医药、百济神州、国药集团、上海医药、恒瑞医药、白云山制药、片仔癀药业等多家中国药企。

排名公司国家销售利润资产市值
21联合健康美国$262.9 B$16.9 B$205.2 B$369.6 B
34强生美国$82.6 B$14.7 B$174.9 B$427.1 B
37CVS美国$268.7 B$7.2 B$238.5 B$99.6 B
39雀巢瑞士$89.9 B$13 B$140.3 B$333.2 B
45通用电气美国$79.9 B$5.6 B$255.1 B$117.6 B
58辉瑞美国$47.6 B$9.6 B$154.2 B$215.2 B
60罗氏瑞士$62.1 B$15.2 B$97.4 B$287.1 B
65诺华瑞士$48.6 B$8.1 B$132.2 B$198.6 B
68西门子德国$58 B$4.9 B$148.6 B$139.8 B
72赛诺菲法国$41.1 B$14 B$140.1 B$127.4 B
74艾伯维美国$45.8 B$4.6 B$150.6 B$190.4 B
84默沙东美国$47.8 B$7.1 B$91.6 B$196 B
97葛兰素史克英国$43.7 B$7.4 B$109.9 B$92.9 B
121雅培美国$34.6 B$4.5 B$72.5 B$220.3 B
124赛默飞世尔美国$32.2 B$6.4 B$69.1 B$193.7 B
131美敦力爱尔兰$27.9 B$2.9 B$97.3 B$169.7 B
150安进美国$25.2 B$7.3 B$62.9 B$147.2 B
156丹纳赫美国$22.3 B$3.6 B$76.2 B$173.3 B
161阿斯利康英国$27.7 B$3.2 B$66.7 B$133.9 B
1803M美国$32.2 B$5.4 B$47.3 B$115.1 B
186礼来美国$24.5 B$6.2 B$46.6 B$181.4 B
192HCA美国$51.5 B$3.8 B$47.5 B$66.4 B
195武田药品日本$30 B$1.7 B$119 B$53.3 B
232默克德国$20 B$2.3 B$51.6 B$77.6 B
245费森尤斯德国$41.4 B$1.9 B$81.5 B$25.4 B
251碧迪医疗美国$18.2 B$1.6 B$54.7 B$75.8 B
260诺和诺德丹麦$19.4 B$6.4 B$23.8 B$167.3 B
323飞利浦荷兰$22.3 B$1.4 B$34.2 B$54.8 B
325史赛克美国$14.4 B$1.6 B$34.3 B$96.8 B
349嘉德诺美国$156.5 B$1.4 B$44.7 B$18 B
410百时美施贵宝美国$42.5 B$-9 B$118.5 B$146.2 B
429拜耳德国$47.2 B$-12 B$150.3 B$63.6 B
449渤健美国$10.6 B$4 B$24.6 B$40.7 B
457沃尔格林美国$138.5 B$-616 M$90.9 B$46.1 B
459复星国际中国$19.8 B$1.2 B$117.4 B$12.1 B
496杰特贝林澳大利亚$9.9 B$2.6 B$17.7 B$94.7 B
518吉利德科学美国$24.6 B$123 M$68.4 B$84 B
546麦克森美国$237.6 B$-4.2 B$61.8 B$30.7 B
556再生元美国$8.5 B$3.5 B$17.2 B$53.8 B
562大冢日本$13.3 B$1.4 B$25.5 B$21.6 B
563百特美国$11.7 B$1.1 B$20 B$43.8 B
580国药集团中国$66.3 B$1 B$47.6 B$8.9 B
584依视路陆逊梯卡法国$16.4 B$96.9 M$64 B$72.8 B
585安斯泰来日本$11.7 B$1.3 B$22.2 B$28.1 B
610美源伯根美国$194.5 B$-3.2 B$45.8 B$24.5 B
700第一三共日本$9 B$661.2 M$19.9 B$48.4 B
744福泰制药美国$6.2 B$2.7 B$11.8 B$56.8 B
873艾昆纬美国$11.4 B$279 M$24.6 B$41.3 B
874晖致美国$11.9 B$-669.9 M$61.6 B$16.2 B
906亚力兄制药美国$6.1 B$603.4 M$18.1 B$36.2 B
919爱齐美国$2.5 B$1.8 B$4.8 B$48 B
936梯瓦制药以色列$16.6 B$-4 B$50.6 B$11.9 B
964上海医药中国$27 B$592.3 M$19.7 B$5.9 B
1006基立福西班牙$6.1 B$705.1 M$18.7 B$18.8 B
1014优时比比利时$6.1 B$834.5 M$16.3 B$18.6 B
1020恒瑞医药中国$3.6 B$835.1 M$4.8 B$65.8 B
1041爱尔康瑞士$6.8 B$-544.6 M$27.6 B$37 B
1081捷迈邦美美国$7 B$-138.9 M$24.4 B$35.8 B
1082卫材日本$6.6 B$877.4 M$10 B$19.1 B
1166豪洛捷美国$4.5 B$1.4 B$7.6 B$19.8 B
1223康乐保丹麦$2.8 B$648.5 M$2.5 B$34.1 B
1225瑞思迈美国$3.1 B$698.9 M$4.6 B$30.2 B
1293药明康德中国$2.4 B$425.2 M$7.1 B$63.5 B
1310智飞生物中国$2.2 B$478.2 M$2.3 B$43 B
1323塩野义制药日本$2.9 B$1.1 B$9.2 B$16.1 B
1324德康美国$1.9 B$493.6 M$4.4 B$38.7 B
1345奥林巴斯日本$6.8 B$363.4 M$10.7 B$27.3 B
1364明治控股日本$11.3 B$601.9 M$10.6 B$9.2 B
1408赛尔群韩国$1.6 B$433.3 M$4.6 B$37.7 B
1410Bausch加拿大$8 B$-560 M$31.2 B$10.7 B
1452Veeva美国$1.5 B$380 M$3 B$41.6 B
1453拜玛林制药美国$1.8 B$859.1 M$5.8 B$14.4 B
1561Alfresa日本$24.6 B$293.7 M$13.8 B$4 B
1624药明生物中国$818 M$245.3 M$4.4 B$56.4 B
1632小野制药日本$2.8 B$696.5 M$7 B$12.9 B
1726地平线医药爱尔兰$2.2 B$389.8 M$6.1 B$20.9 B
1737诺维信丹麦$2.1 B$432 M$3.5 B$18.1 B
1738施乐辉英国$4.6 B$443.6 M$11 B$17.5 B
1745中国生物制药中国$3.4 B$404.2 M$7.2 B$19.5 B
1846百科药业中国$6 B$190.6 M$33.3 B$3.1 B
1862白云山制药中国$8.9 B$419.7 M$9.1 B$4 B
1876复星医药中国$4.4 B$531.4 M$12.8 B$12 B
1907泰利福美国$2.5 B$335.3 M$7.2 B$20.2 B
1908片仔癀药业中国$936 M$238 M$1.6 B$28.6 B
1915百济神州中国$309 M$-1.6 B$5.6 B$28.4 B
1919太阳制药印度$4.5 B$325.1 M$9.2 B$20.8 B
1948索诺瓦瑞士$2.7 B$345.7 M$5.9 B$18.3 B

这是福布斯第 19 次发布榜单,榜单基于销售额、利润、资产、市值这四大衡量标准,按照公司规模排名,各指标赋予了相等的权重。每一家公司按照在各指标下分别得到一个分数,福布斯最终将各项分数汇总,形成一个复合分数,复合分数越高的公司排名也越高。

综合榜单来看,美国上榜企业最多,中国居于第二位,其中,中国工商银行连续九年登顶榜首。

Avatar photo

大咪

「医药代表」(MRCLUB)创始人兼管理员。

您可能还喜欢...