今日,福布斯发布 2021 全球企业 2000 强,下面大咪整理了其中的制药、医疗器械和医疗相关公司,共 87 家,其中包括复星医药、百济神州、国药集团、上海医药、恒瑞医药、白云山制药、片仔癀药业等多家中国药企。
| 排名 | 公司 | 国家 | 销售 | 利润 | 资产 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 联合健康 | 美国 | $262.9 B | $16.9 B | $205.2 B | $369.6 B |
| 34 | 强生 | 美国 | $82.6 B | $14.7 B | $174.9 B | $427.1 B |
| 37 | CVS | 美国 | $268.7 B | $7.2 B | $238.5 B | $99.6 B |
| 39 | 雀巢 | 瑞士 | $89.9 B | $13 B | $140.3 B | $333.2 B |
| 45 | 通用电气 | 美国 | $79.9 B | $5.6 B | $255.1 B | $117.6 B |
| 58 | 辉瑞 | 美国 | $47.6 B | $9.6 B | $154.2 B | $215.2 B |
| 60 | 罗氏 | 瑞士 | $62.1 B | $15.2 B | $97.4 B | $287.1 B |
| 65 | 诺华 | 瑞士 | $48.6 B | $8.1 B | $132.2 B | $198.6 B |
| 68 | 西门子 | 德国 | $58 B | $4.9 B | $148.6 B | $139.8 B |
| 72 | 赛诺菲 | 法国 | $41.1 B | $14 B | $140.1 B | $127.4 B |
| 74 | 艾伯维 | 美国 | $45.8 B | $4.6 B | $150.6 B | $190.4 B |
| 84 | 默沙东 | 美国 | $47.8 B | $7.1 B | $91.6 B | $196 B |
| 97 | 葛兰素史克 | 英国 | $43.7 B | $7.4 B | $109.9 B | $92.9 B |
| 121 | 雅培 | 美国 | $34.6 B | $4.5 B | $72.5 B | $220.3 B |
| 124 | 赛默飞世尔 | 美国 | $32.2 B | $6.4 B | $69.1 B | $193.7 B |
| 131 | 美敦力 | 爱尔兰 | $27.9 B | $2.9 B | $97.3 B | $169.7 B |
| 150 | 安进 | 美国 | $25.2 B | $7.3 B | $62.9 B | $147.2 B |
| 156 | 丹纳赫 | 美国 | $22.3 B | $3.6 B | $76.2 B | $173.3 B |
| 161 | 阿斯利康 | 英国 | $27.7 B | $3.2 B | $66.7 B | $133.9 B |
| 180 | 3M | 美国 | $32.2 B | $5.4 B | $47.3 B | $115.1 B |
| 186 | 礼来 | 美国 | $24.5 B | $6.2 B | $46.6 B | $181.4 B |
| 192 | HCA | 美国 | $51.5 B | $3.8 B | $47.5 B | $66.4 B |
| 195 | 武田药品 | 日本 | $30 B | $1.7 B | $119 B | $53.3 B |
| 232 | 默克 | 德国 | $20 B | $2.3 B | $51.6 B | $77.6 B |
| 245 | 费森尤斯 | 德国 | $41.4 B | $1.9 B | $81.5 B | $25.4 B |
| 251 | 碧迪医疗 | 美国 | $18.2 B | $1.6 B | $54.7 B | $75.8 B |
| 260 | 诺和诺德 | 丹麦 | $19.4 B | $6.4 B | $23.8 B | $167.3 B |
| 323 | 飞利浦 | 荷兰 | $22.3 B | $1.4 B | $34.2 B | $54.8 B |
| 325 | 史赛克 | 美国 | $14.4 B | $1.6 B | $34.3 B | $96.8 B |
| 349 | 嘉德诺 | 美国 | $156.5 B | $1.4 B | $44.7 B | $18 B |
| 410 | 百时美施贵宝 | 美国 | $42.5 B | $-9 B | $118.5 B | $146.2 B |
| 429 | 拜耳 | 德国 | $47.2 B | $-12 B | $150.3 B | $63.6 B |
| 449 | 渤健 | 美国 | $10.6 B | $4 B | $24.6 B | $40.7 B |
| 457 | 沃尔格林 | 美国 | $138.5 B | $-616 M | $90.9 B | $46.1 B |
| 459 | 复星国际 | 中国 | $19.8 B | $1.2 B | $117.4 B | $12.1 B |
| 496 | 杰特贝林 | 澳大利亚 | $9.9 B | $2.6 B | $17.7 B | $94.7 B |
| 518 | 吉利德科学 | 美国 | $24.6 B | $123 M | $68.4 B | $84 B |
| 546 | 麦克森 | 美国 | $237.6 B | $-4.2 B | $61.8 B | $30.7 B |
| 556 | 再生元 | 美国 | $8.5 B | $3.5 B | $17.2 B | $53.8 B |
| 562 | 大冢 | 日本 | $13.3 B | $1.4 B | $25.5 B | $21.6 B |
| 563 | 百特 | 美国 | $11.7 B | $1.1 B | $20 B | $43.8 B |
| 580 | 国药集团 | 中国 | $66.3 B | $1 B | $47.6 B | $8.9 B |
| 584 | 依视路陆逊梯卡 | 法国 | $16.4 B | $96.9 M | $64 B | $72.8 B |
| 585 | 安斯泰来 | 日本 | $11.7 B | $1.3 B | $22.2 B | $28.1 B |
| 610 | 美源伯根 | 美国 | $194.5 B | $-3.2 B | $45.8 B | $24.5 B |
| 700 | 第一三共 | 日本 | $9 B | $661.2 M | $19.9 B | $48.4 B |
| 744 | 福泰制药 | 美国 | $6.2 B | $2.7 B | $11.8 B | $56.8 B |
| 873 | 艾昆纬 | 美国 | $11.4 B | $279 M | $24.6 B | $41.3 B |
| 874 | 晖致 | 美国 | $11.9 B | $-669.9 M | $61.6 B | $16.2 B |
| 906 | 亚力兄制药 | 美国 | $6.1 B | $603.4 M | $18.1 B | $36.2 B |
| 919 | 爱齐 | 美国 | $2.5 B | $1.8 B | $4.8 B | $48 B |
| 936 | 梯瓦制药 | 以色列 | $16.6 B | $-4 B | $50.6 B | $11.9 B |
| 964 | 上海医药 | 中国 | $27 B | $592.3 M | $19.7 B | $5.9 B |
| 1006 | 基立福 | 西班牙 | $6.1 B | $705.1 M | $18.7 B | $18.8 B |
| 1014 | 优时比 | 比利时 | $6.1 B | $834.5 M | $16.3 B | $18.6 B |
| 1020 | 恒瑞医药 | 中国 | $3.6 B | $835.1 M | $4.8 B | $65.8 B |
| 1041 | 爱尔康 | 瑞士 | $6.8 B | $-544.6 M | $27.6 B | $37 B |
| 1081 | 捷迈邦美 | 美国 | $7 B | $-138.9 M | $24.4 B | $35.8 B |
| 1082 | 卫材 | 日本 | $6.6 B | $877.4 M | $10 B | $19.1 B |
| 1166 | 豪洛捷 | 美国 | $4.5 B | $1.4 B | $7.6 B | $19.8 B |
| 1223 | 康乐保 | 丹麦 | $2.8 B | $648.5 M | $2.5 B | $34.1 B |
| 1225 | 瑞思迈 | 美国 | $3.1 B | $698.9 M | $4.6 B | $30.2 B |
| 1293 | 药明康德 | 中国 | $2.4 B | $425.2 M | $7.1 B | $63.5 B |
| 1310 | 智飞生物 | 中国 | $2.2 B | $478.2 M | $2.3 B | $43 B |
| 1323 | 塩野义制药 | 日本 | $2.9 B | $1.1 B | $9.2 B | $16.1 B |
| 1324 | 德康 | 美国 | $1.9 B | $493.6 M | $4.4 B | $38.7 B |
| 1345 | 奥林巴斯 | 日本 | $6.8 B | $363.4 M | $10.7 B | $27.3 B |
| 1364 | 明治控股 | 日本 | $11.3 B | $601.9 M | $10.6 B | $9.2 B |
| 1408 | 赛尔群 | 韩国 | $1.6 B | $433.3 M | $4.6 B | $37.7 B |
| 1410 | Bausch | 加拿大 | $8 B | $-560 M | $31.2 B | $10.7 B |
| 1452 | Veeva | 美国 | $1.5 B | $380 M | $3 B | $41.6 B |
| 1453 | 拜玛林制药 | 美国 | $1.8 B | $859.1 M | $5.8 B | $14.4 B |
| 1561 | Alfresa | 日本 | $24.6 B | $293.7 M | $13.8 B | $4 B |
| 1624 | 药明生物 | 中国 | $818 M | $245.3 M | $4.4 B | $56.4 B |
| 1632 | 小野制药 | 日本 | $2.8 B | $696.5 M | $7 B | $12.9 B |
| 1726 | 地平线医药 | 爱尔兰 | $2.2 B | $389.8 M | $6.1 B | $20.9 B |
| 1737 | 诺维信 | 丹麦 | $2.1 B | $432 M | $3.5 B | $18.1 B |
| 1738 | 施乐辉 | 英国 | $4.6 B | $443.6 M | $11 B | $17.5 B |
| 1745 | 中国生物制药 | 中国 | $3.4 B | $404.2 M | $7.2 B | $19.5 B |
| 1846 | 百科药业 | 中国 | $6 B | $190.6 M | $33.3 B | $3.1 B |
| 1862 | 白云山制药 | 中国 | $8.9 B | $419.7 M | $9.1 B | $4 B |
| 1876 | 复星医药 | 中国 | $4.4 B | $531.4 M | $12.8 B | $12 B |
| 1907 | 泰利福 | 美国 | $2.5 B | $335.3 M | $7.2 B | $20.2 B |
| 1908 | 片仔癀药业 | 中国 | $936 M | $238 M | $1.6 B | $28.6 B |
| 1915 | 百济神州 | 中国 | $309 M | $-1.6 B | $5.6 B | $28.4 B |
| 1919 | 太阳制药 | 印度 | $4.5 B | $325.1 M | $9.2 B | $20.8 B |
| 1948 | 索诺瓦 | 瑞士 | $2.7 B | $345.7 M | $5.9 B | $18.3 B |
这是福布斯第 19 次发布榜单,榜单基于销售额、利润、资产、市值这四大衡量标准,按照公司规模排名,各指标赋予了相等的权重。每一家公司按照在各指标下分别得到一个分数,福布斯最终将各项分数汇总,形成一个复合分数,复合分数越高的公司排名也越高。
综合榜单来看,美国上榜企业最多,中国居于第二位,其中,中国工商银行连续九年登顶榜首。