强生、辉瑞、MSD……这些药企进入2020年度《财富》美国500强!
今天,《财富》杂志全球同步发布了 2020 年美国 500 强公司排名榜,这是该杂志自 1955 年以来对美国大公司的第 66 次排名。
今年上榜的 500 强企业占美国经济的三分之二,总收入达 14.2万亿美元,较去年增长 3.5%,总利润达 1.2 万亿美元,较去年涨幅为近 8%,其中,医疗保健公司总收入领先其它行业,增长了12%。
共有 24 家医疗医药类企业进入本年度 500 强榜单,具体如下(单位:百万美元):
2020年度《财富》美国500强(医疗医药企业)
排名 | 公司 | 收入(百万美元) | 收入变化 | 利润(百万美元) | 利润变化 | 员工数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | CVS Health | 256776 | 32% | 6634 | - | 290000 |
7 | 联合健康 | 242155 | 7% | 13839 | 15.5% | 325000 |
8 | 麦克森 | 214319 | 2.9% | 34 | -49.3% | 70000 |
10 | 美源伯根 | 179589.1 | 6.9% | 855.4 | -48.4% | 21500 |
16 | 嘉德诺 | 145534 | 6.4% | 1363 | 432.4% | 49500 |
19 | 沃博联 | 136866 | 4.1% | 3982 | -20.7% | 287000 |
35 | 强生 | 82059 | 0.6% | 15119 | -1.2% | 132200 |
64 | 辉瑞 | 51750 | -3.5% | 16273 | 45.9% | 88300 |
69 | 默沙东 | 46840 | 10.7% | 9843 | 58.2% | 71000 |
99 | 艾伯维 | 33266 | 1.6% | 7882 | 38.6% | 30000 |
104 | 雅培 | 31904 | 4.3% | 3687 | 55.7% | 107000 |
115 | 百时美施贵宝 | 26145 | 15.9% | 3439 | -30.1% | 30000 |
119 | 赛默飞世尔 | 25542 | 4.9% | 3696 | 25.8% | 75000 |
135 | 安进 | 23362 | -1.6% | 7842 | -6.6% | 23400 |
140 | 吉利德科学 | 22449 | 1.5% | 5386 | -1.3% | 11800 |
145 | 礼来 | 22319.5 | -9.1% | 8318.4 | 157.4% | 33625 |
161 | 丹纳赫 | 20521.2 | 3.2% | 3008.2 | 13.5% | 60000 |
187 | BD | 17290 | 8.2% | 1233 | 296.5% | 70093 |
214 | 史赛克 | 14884 | 9.4% | 2083 | -41.4% | 40000 |
223 | 渤健 | 14377.9 | 6.9% | 5888.5 | 32.9% | 7400 |
282 | 百特 | 11362 | 2.4% | 1001 | -35.3% | 50000 |
296 | 波士顿科学 | 10735 | 9.3% | 4700 | 181.3% | 36000 |
399 | 捷迈邦美 | 7982.2 | 0.6% | 1131.6 | - | 19900 |
405 | 再生元 | 7863.4 | 17.2% | 2115.8 | -13.4% | 8100 |
生活不易,同舟同济
进入 500 强的公司在员工待遇和福利上确实容易获得员工满意,据大咪了解,今天辉瑞工会宣布再次向员工每人发送 600 大洋防疫津贴,并表示“生活不易,工会与你同舟共济。”
而另一家 500 强公司强生今天也宣布,大家在后疫情时代辛苦了,为了让大家“恢复精力”,以后更好的服务于客户、患者和消费者,将于 5 月 22 日全员休假一天,假后满血归来!
你们公司有啥好福利,也欢迎分享一下哦~
延伸阅读: