20家国内药企上榜2018年度《财富》中国500强
《财富》中文网今日发布了2018年度中国500强排行榜,位居前三甲的公司和去年一样,依然是中石化、中石油和中国建筑。
今年榜单中有20家医药类公司上榜,国药控股、华润医药、上海医药位居医药类公司前三甲,20家公司中重药控股和嘉事堂为今年新上榜公司,具体名单如下(单位:百万元):
20家国内药企上榜2018年度《财富》中国500强
2018 | 2017 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 |
---|---|---|---|---|
25 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 277717.02 | 5283.09 |
57 | 53 | 华润医药集团有限公司 | 149481.9 | 3017.7 |
64 | 56 | 上海医药集团股份有限公司 | 130847.18 | 3520.65 |
89 | 89 | 复星国际有限公司 | 88025.17 | 13161.28 |
105 | 101 | 九州通医药集团股份有限公司 | 73942.89 | 1445.51 |
248 | 247 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 30102.34 | 1298.52 |
263 | 252 | 华东医药股份有限公司 | 27831.82 | 1779.51 |
267 | 236 | 南京医药股份有限公司 | 27473.45 | 239.27 |
277 | 280 | 康美药业股份有限公司 | 26476.97 | 4100.93 |
297 | 439 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 24939.64 | 636.38 |
304 | 267 | 云南白药集团股份有限公司 | 24314.61 | 3144.98 |
316 | 381 | 瑞康医药股份有限公司 | 23293.62 | 1008.21 |
320 | -- | 重药控股股份有限公司 | 23044.6 | 1106.27 |
348 | 302 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20954.23 | 2061.65 |
388 | 346 | 浙江英特集团股份有限公司 | 18907.33 | 83.49 |
443 | 423 | 天士力医药集团股份有限公司 | 16094.15 | 1376.54 |
457 | 472 | 人福医药集团股份公司 | 15445.68 | 2068.72 |
474 | 442 | 中国生物制药有限公司 | 14819.3 | 2170.95 |
485 | -- | 嘉事堂药业股份有限公司 | 14238.9 | 263.64 |
500 | 473 | 山东步长制药股份有限公司 | 13863.92 | 1637.95 |
《财富》中国500强由《财富》中文版和中金公司财富管理部合作编制,主要考量全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。