2017《财富》世界500强发布,23家医药企业上榜!
你所在的公司在全球算不算大型公司,《财富》世界500强可以算是一个衡量标准,这个榜单由《财富》杂志每年发布一次,按公司的总营业收入进行排名。
昨日晚间,《财富》杂志发布了2017世界500强排行榜,23家医药公司进入榜单,主要为美国公司,按照官方的制药行业分类,中国有两家公司入榜,华润集团位居86名,比上年前进了5名,国药集团位居199名,较上年前进了6名。
以下是23家医药公司类进入500强的排名情况:
序号 | 排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 12 | 麦克森 | 198,533 | 5,070 | 美国 |
2 | 14 | 18 | CVS | 177,526 | 5,317 | 美国 |
3 | 23 | 28 | 美源伯根 | 146,849.7 | 1,427.9 | 美国 |
4 | 35 | 50 | 康德乐 | 121,546 | 1,427 | 美国 |
5 | 37 | 47 | 沃尔格林 | 117,351 | 4,173 | 美国 |
6 | 53 | 52 | 快捷药方 | 100,287.5 | 3,404.4 | 美国 |
7 | 86 | 91 | 中国华润 | 75,776.3 | 2,580.2 | 中国 |
8 | 97 | 103 | 强生 | 71,890 | 16,540 | 美国 |
9 | 169 | 167 | 罗氏 | 53,427.2 | 9,719.9 | 瑞士 |
10 | 173 | 186 | 辉瑞 | 52,824 | 7,215 | 美国 |
11 | 174 | 165 | 拜耳 | 52,568.6 | 5,010.6 | 德国 |
12 | 186 | 175 | 诺华 | 49,436 | 6,712 | 瑞士 |
13 | 199 | 205 | 国药集团 | 47,809.7 | 504 | 中国 |
14 | 240 | 233 | 赛诺菲 | 41,376.3 | 5,207.4 | 法国 |
15 | 255 | 246 | 默沙东 | 39,807 | 3,920 | 美国 |
16 | 273 | 278 | 葛兰素史克 | 37,641.8 | 1,230.9 | 英国 |
17 | 335 | 341 | 费森尤斯集团 | 32,161.3 | 1,761.6 | 德国 |
18 | 358 | 316 | 吉利德 | 30,390 | 13,501 | 美国 |
19 | 377 | -- | 美敦力 | 28,833 | 3,538 | 爱尔兰 |
20 | 429 | 469 | 艾伯维 | 25,638 | 5,953 | 美国 |
21 | 470 | 435 | 阿斯利康 | 23,002 | 3,499 | 英国 |
22 | 471 | 487 | 安进 | 22,991 | 7,722 | 美国 |
22 | 496 | -- | 梯瓦 | 21,903 | 329 | 以色列 |
按《财富》官方制药行业分类,15家制药公司进入榜单:
今年世界500强的前5名分别为美国沃尔玛、中国国家电网、中石油、中石化、日本丰田,中国公司占了三席之多,而利润榜的前五名中,除了排名第一的苹果公司,其余均为中国的:工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。
而整体来看,中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家,仅次于美国的上榜数量132家,第三名是日本51家。
延伸阅读:
2017《财富》:美国500强
2016《财富》:世界500强 | 美国500强 | 中国500强
2014《财富》:中国500强
更多医药行业排名榜单请返回「医药代表」公众号,在对话框中回复「排名」获取。